Xổ số Miền Nam Thứ Hai — kết quả các đài Cà Mau, Đồng Tháp, TP Hồ Chí Minh
| G | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 8 | 03 | 40 | 40 |
| 7 | 823 | 047 | 792 |
| 6 | 5495 1265 0442 | 6704 3711 0641 | 3391 5522 8621 |
| 5 | 1171 | 2401 | 5659 |
| 4 | 78848 29078 58714 93168 87902 88081 86409 | 80202 21374 37189 22909 94833 95060 83015 | 50037 95546 54508 32296 65559 32402 25177 |
| 3 | 12122 04187 | 55599 80878 | 05044 15394 |
| 2 | 67367 | 75511 | 11768 |
| 1 | 68516 | 98391 | 31802 |
| Đ.B | 177307 | 078861 | 225824 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 3 7 9 | 0 | |
| 4 6 | 1 | 7 8 |
| 2 3 | 2 | 0 2 4 |
| 3 | 0 2 | |
| 2 8 | 4 | 1 |
| 5 | 6 9 | |
| 5 7 8 | 6 | 1 |
| 1 8 | 7 | 0 6 8 |
| 1 7 | 8 | 4 6 7 |
| 5 | 9 | 0 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 2 4 9 | 0 | 4 6 |
| 1 1 5 | 1 | 0 1 1 4 6 9 |
| 2 | 0 | |
| 3 | 3 | 3 |
| 0 1 7 | 4 | 0 7 |
| 5 | 1 | |
| 0 1 | 6 | |
| 4 8 | 7 | 4 |
| 9 | 8 | 7 |
| 1 9 | 9 | 0 8 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 2 8 | 0 | 4 |
| 1 | 2 9 | |
| 1 2 4 | 2 | 0 0 2 9 |
| 7 | 3 | |
| 0 4 6 | 4 | 2 4 9 |
| 9 9 | 5 | |
| 8 | 6 | 4 9 |
| 7 | 7 | 3 7 |
| 8 | 0 6 | |
| 1 2 4 6 | 9 | 5 5 |
| G | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 8 | 25 | 71 | 54 |
| 7 | 406 | 217 | 109 |
| 6 | 7946 0004 0346 | 8035 1607 4752 | 2328 0872 2935 |
| 5 | 7824 | 2850 | 6429 |
| 4 | 84277 78255 70742 33979 75769 60727 76263 | 35818 67504 55923 72122 67680 81286 96970 | 59466 81376 52545 86745 79654 25295 52783 |
| 3 | 17700 12254 | 18524 27163 | 08334 61189 |
| 2 | 25262 | 24031 | 35259 |
| 1 | 22244 | 97285 | 31185 |
| Đ.B | 228853 | 553908 | 706890 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 4 6 | 0 | 0 |
| 1 | ||
| 4 5 7 | 2 | 4 6 |
| 3 | 5 6 | |
| 2 4 6 6 | 4 | 0 2 4 5 |
| 3 4 5 | 5 | 2 5 |
| 2 3 9 | 6 | 0 4 4 |
| 7 9 | 7 | 2 7 |
| 8 | ||
| 9 | 6 7 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 7 8 | 0 | 5 7 8 |
| 7 8 | 1 | 3 7 |
| 2 3 4 | 2 | 2 5 |
| 1 5 | 3 | 2 6 |
| 4 | 0 2 | |
| 0 2 | 5 | 3 8 |
| 3 | 6 | 8 |
| 0 1 | 7 | 0 1 |
| 0 5 6 | 8 | 0 1 |
| 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 9 |
| 1 | ||
| 8 9 | 2 | 7 |
| 4 5 | 3 | 8 |
| 5 5 | 4 | 3 5 5 |
| 4 4 9 | 5 | 3 4 4 8 9 |
| 6 | 6 | 6 7 |
| 2 6 | 7 | |
| 3 5 9 | 8 | 2 |
| 0 5 | 9 | 0 2 5 8 |
| G | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 8 | 32 | 21 | 63 |
| 7 | 182 | 980 | 191 |
| 6 | 9956 4690 8358 | 7491 7975 7495 | 8796 1879 5045 |
| 5 | 3256 | 8752 | 9263 |
| 4 | 38258 52460 46576 63651 83735 12096 73544 | 16360 50284 02971 24038 75328 54821 98786 | 41319 82729 60484 18624 52719 98253 56695 |
| 3 | 92985 31906 | 91028 25865 | 30858 88662 |
| 2 | 82983 | 82454 | 94141 |
| 1 | 74061 | 12799 | 90396 |
| Đ.B | 400786 | 896271 | 339922 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 6 9 |
| 1 | 5 6 | |
| 2 | 3 8 | |
| 2 5 | 3 | 8 |
| 4 | 4 | 4 |
| 1 6 6 8 8 | 5 | 3 8 |
| 0 1 | 6 | 0 5 5 7 8 9 |
| 6 | 7 | |
| 2 3 5 6 | 8 | 5 5 |
| 0 6 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 6 8 | |
| 1 | 2 2 7 7 9 | |
| 1 1 8 8 | 2 | 5 |
| 8 | 3 | |
| 4 | 5 8 | |
| 2 4 | 5 | 6 7 9 |
| 0 5 | 6 | 8 |
| 1 1 5 | 7 | |
| 0 4 6 | 8 | 2 2 3 |
| 1 5 9 | 9 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 9 9 | 1 | 4 9 |
| 2 4 9 | 2 | 2 6 |
| 3 | 5 6 6 | |
| 1 5 | 4 | 2 8 |
| 3 8 | 5 | 4 9 |
| 2 3 3 | 6 | 9 9 |
| 9 | 7 | |
| 4 | 8 | 5 |
| 1 5 6 6 | 9 | 1 1 2 7 |
| G | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 8 | 44 | 61 | 08 |
| 7 | 679 | 511 | 545 |
| 6 | 2751 7781 8581 | 3031 3246 5685 | 6957 3371 4547 |
| 5 | 5772 | 2458 | 1608 |
| 4 | 82848 78795 88739 47510 49881 82061 87749 | 98361 33249 35157 94637 23162 21222 01822 | 82375 76222 10009 13950 31331 72521 21526 |
| 3 | 10846 92607 | 52305 66557 | 40469 00395 |
| 2 | 70292 | 77306 | 87891 |
| 1 | 41903 | 28607 | 72911 |
| Đ.B | 427004 | 409865 | 574027 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 4 7 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 5 6 8 8 8 |
| 2 | 7 9 | |
| 9 | 3 | 0 |
| 4 6 8 9 | 4 | 0 4 |
| 1 | 5 | 9 |
| 1 | 6 | 4 |
| 2 9 | 7 | 0 |
| 1 1 1 | 8 | 4 |
| 2 5 | 9 | 3 4 7 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 6 7 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 3 6 6 |
| 2 2 | 2 | 2 2 6 |
| 1 7 | 3 | |
| 6 9 | 4 | |
| 7 7 8 | 5 | 0 6 8 |
| 1 1 2 5 | 6 | 0 4 |
| 7 | 0 3 5 5 | |
| 5 | 8 | 5 |
| 9 | 4 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 8 9 | 0 | 5 |
| 1 | 1 | 1 2 3 7 9 |
| 1 2 6 7 | 2 | 2 |
| 1 | 3 | |
| 5 7 | 4 | |
| 0 7 | 5 | 4 7 9 |
| 9 | 6 | 2 |
| 1 5 | 7 | 2 4 5 |
| 8 | 0 0 | |
| 1 5 | 9 | 0 6 |
| G | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 8 | 01 | 63 | 80 |
| 7 | 267 | 270 | 644 |
| 6 | 5091 1031 5047 | 4371 3269 3131 | 0535 5214 4780 |
| 5 | 9369 | 8664 | 9985 |
| 4 | 33690 44805 11091 88008 98068 60908 71853 | 69999 50385 77699 27526 31988 79163 86394 | 01186 79553 77566 10389 50668 09692 66423 |
| 3 | 01245 39288 | 11345 42750 | 45415 72394 |
| 2 | 22259 | 93478 | 27362 |
| 1 | 84516 | 00917 | 83905 |
| Đ.B | 363250 | 770181 | 578824 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 5 8 8 | 0 | 5 9 |
| 6 | 1 | 0 3 9 9 |
| 2 | ||
| 1 | 3 | 5 |
| 5 7 | 4 | |
| 0 3 9 | 5 | 0 4 |
| 7 8 9 | 6 | 1 |
| 7 | 4 6 | |
| 8 | 8 | 0 0 6 8 |
| 0 1 1 | 9 | 5 6 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 5 7 | |
| 7 | 1 | 3 7 8 |
| 6 | 2 | |
| 1 | 3 | 6 6 |
| 5 | 4 | 6 9 |
| 0 | 5 | 4 8 |
| 3 3 4 9 | 6 | 2 |
| 0 1 8 | 7 | 1 |
| 1 5 8 | 8 | 7 8 |
| 4 9 9 | 9 | 6 9 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 8 8 |
| 4 5 | 1 | |
| 3 4 | 2 | 6 9 |
| 5 | 3 | 2 5 |
| 4 | 4 | 1 2 4 9 |
| 3 | 5 | 0 1 3 8 |
| 2 6 8 | 6 | 6 8 |
| 7 | ||
| 0 0 5 6 9 | 8 | 6 |
| 2 4 | 9 | 8 |
Giải đáp nhanh cho người mới xem
XSMN quay lúc mấy giờ?
Mỗi ngày, xổ số Miền Nam bắt đầu quay lúc 16:15 và xổ xong khoảng 16:35. Trong lúc quay, từng giải hiện thẳng lên bảng ở trang này — không cần tải lại.
Thứ Hai Miền Nam có những đài nào?
Vào Thứ Hai, Miền Nam có các đài mở thưởng: Cà Mau, Đồng Tháp, TP Hồ Chí Minh. Lịch bám theo lịch quay chính thức của từng công ty xổ số, có thay đổi sẽ tự cập nhật.
Bao lâu sau khi quay thì có kết quả XSMN?
Không phải đợi xổ xong: từng giải hiện lên ngay trong lúc quay (16:15–16:35). Khoảng 30 phút sau khi đủ số, hệ thống đối soát thêm với nguồn độc lập rồi gắn nhãn "Đã đối soát".
Cơ cấu giải XSMN gồm bao nhiêu giải?
Một đài Miền Nam xổ 18 số mỗi kỳ, chia thành 9 hạng: Đặc biệt, Nhất, Nhì, Ba (2 số), Tư (7 số), Năm, Sáu (3 số), Bảy, Tám — cộng thêm giải Phụ Đặc biệt và Khuyến khích.
Đọc tiếp nếu bạn mới xem lần đầu: hôm nay xổ đài nào · mỗi kỳ có bao nhiêu giải · bảng lô tô đọc thế nào