Xổ số Miền Nam Thứ Tư — kết quả các đài Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 13 | 01 | 88 |
| 7 | 917 | 141 | 096 |
| 6 | 2469 5137 5879 | 2507 1048 5142 | 8979 3280 8643 |
| 5 | 8723 | 3409 | 3163 |
| 4 | 92847 52877 58898 98519 72608 80084 14316 | 78884 63216 89359 53739 51226 57413 64874 | 28815 78230 00247 77217 17629 62167 73291 |
| 3 | 75658 01412 | 61807 46430 | 86578 61748 |
| 2 | 33267 | 45217 | 34167 |
| 1 | 57124 | 45797 | 42359 |
| Đ.B | 367818 | 289591 | 233283 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | |
| 2 3 6 7 8 9 | 1 | |
| 3 4 | 2 | 1 |
| 7 | 3 | 1 2 |
| 7 | 4 | 2 8 |
| 8 | 5 | |
| 7 9 | 6 | 1 |
| 7 9 | 7 | 1 3 4 6 7 |
| 4 | 8 | 0 1 5 9 |
| 8 | 9 | 1 6 7 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 7 7 9 | 0 | 3 |
| 3 6 7 | 1 | 0 4 9 |
| 6 | 2 | 4 |
| 0 9 | 3 | 1 |
| 1 2 8 | 4 | 7 8 |
| 9 | 5 | |
| 6 | 1 2 | |
| 4 | 7 | 0 0 1 9 |
| 4 | 8 | 4 |
| 1 7 | 9 | 0 3 5 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 3 8 | |
| 5 7 | 1 | 9 |
| 9 | 2 | |
| 0 | 3 | 4 6 8 |
| 3 7 8 | 4 | |
| 9 | 5 | 1 |
| 3 7 7 | 6 | 9 |
| 8 9 | 7 | 1 4 6 6 |
| 0 3 8 | 8 | 4 7 8 |
| 1 6 | 9 | 2 5 7 |
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 04 | 02 | 63 |
| 7 | 087 | 748 | 206 |
| 6 | 9002 5887 9527 | 6837 5796 7928 | 5624 4680 7125 |
| 5 | 8322 | 3105 | 7408 |
| 4 | 07153 46706 36905 66241 02211 20983 72973 | 94230 16974 91493 14755 84306 91616 01140 | 51327 35504 26361 08775 61554 78572 51134 |
| 3 | 47006 09400 | 00217 14444 | 65138 91058 |
| 2 | 96913 | 02122 | 23971 |
| 1 | 82206 | 74193 | 79079 |
| Đ.B | 333284 | 476040 | 401259 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 2 4 5 6 6 6 | 0 | 0 |
| 1 3 | 1 | 1 4 |
| 2 7 | 2 | 0 2 |
| 3 | 1 5 7 8 | |
| 1 | 4 | 0 8 |
| 3 | 5 | 0 |
| 6 | 0 0 0 | |
| 3 | 7 | 2 8 8 |
| 3 4 7 7 | 8 | |
| 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 5 6 | 0 | 3 4 4 |
| 6 7 | 1 | |
| 2 8 | 2 | 0 2 |
| 0 7 | 3 | 9 9 |
| 0 0 4 8 | 4 | 4 7 |
| 5 | 5 | 0 5 |
| 6 | 0 1 9 | |
| 4 | 7 | 1 3 |
| 8 | 2 4 | |
| 3 3 6 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 6 8 | 0 | 8 |
| 1 | 6 7 | |
| 4 5 7 | 2 | 7 |
| 4 8 | 3 | 6 |
| 4 | 0 2 3 5 | |
| 4 8 9 | 5 | 2 7 |
| 1 3 | 6 | 0 |
| 1 2 5 9 | 7 | 2 |
| 0 | 8 | 0 3 5 |
| 9 | 5 7 |
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 62 | 04 | 72 |
| 7 | 147 | 636 | 109 |
| 6 | 2044 9472 7827 | 1188 9161 9160 | 7408 2897 8938 |
| 5 | 1929 | 2515 | 5400 |
| 4 | 50245 89665 20642 90596 33643 34304 40686 | 97989 45311 60984 35209 53528 87063 93210 | 97838 11665 59324 71008 78014 07373 46479 |
| 3 | 11030 05943 | 53324 84484 | 91772 02045 |
| 2 | 74252 | 98714 | 87051 |
| 1 | 42613 | 17889 | 43930 |
| Đ.B | 685468 | 658328 | 577545 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 3 |
| 3 | 1 | |
| 7 9 | 2 | 4 5 6 7 |
| 0 | 3 | 1 4 4 |
| 2 3 3 4 5 7 | 4 | 0 4 |
| 2 | 5 | 4 6 |
| 2 5 8 | 6 | 8 9 |
| 2 | 7 | 2 4 |
| 6 | 8 | 6 |
| 6 | 9 | 2 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 9 | 0 | 1 6 |
| 0 1 4 5 | 1 | 1 6 |
| 4 8 8 | 2 | |
| 6 | 3 | 6 |
| 4 | 0 1 2 8 8 | |
| 5 | 1 | |
| 0 1 3 | 6 | 3 |
| 7 | ||
| 4 4 8 9 9 | 8 | 2 2 8 |
| 9 | 0 8 8 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 8 8 9 | 0 | 0 3 |
| 4 | 1 | 5 |
| 4 | 2 | 7 7 |
| 0 8 8 | 3 | 7 |
| 5 5 | 4 | 1 2 |
| 1 | 5 | 4 4 6 |
| 5 | 6 | |
| 2 2 3 9 | 7 | 9 |
| 8 | 0 0 3 3 | |
| 7 | 9 | 0 7 |
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 17 | 76 | 38 |
| 7 | 954 | 147 | 567 |
| 6 | 9175 1289 8144 | 6748 9016 4961 | 4725 2702 8237 |
| 5 | 4556 | 8176 | 9077 |
| 4 | 15472 50438 85298 72945 70496 83568 98616 | 80339 34403 21537 67338 64780 26335 58834 | 42861 27558 43416 27788 75133 28637 44602 |
| 3 | 64728 78711 | 53950 15576 | 54864 25065 |
| 2 | 60353 | 83399 | 11167 |
| 1 | 16388 | 39518 | 51956 |
| Đ.B | 897277 | 225620 | 707565 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 6 7 | 1 | 1 |
| 8 | 2 | 7 |
| 8 | 3 | 5 |
| 4 5 | 4 | 4 5 |
| 3 4 6 | 5 | 4 7 |
| 8 | 6 | 1 5 9 |
| 2 5 7 | 7 | 1 7 |
| 8 9 | 8 | 2 3 6 8 9 |
| 6 8 | 9 | 8 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 2 5 8 |
| 6 8 | 1 | 6 |
| 0 | 2 | |
| 4 5 7 8 9 | 3 | 0 |
| 7 8 | 4 | 3 |
| 0 | 5 | 3 |
| 1 | 6 | 1 7 7 7 |
| 6 6 6 | 7 | 3 4 |
| 0 | 8 | 1 3 4 |
| 9 | 9 | 3 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 2 | 0 | |
| 6 | 1 | 6 |
| 5 | 2 | 0 0 |
| 3 7 7 8 | 3 | 3 |
| 4 | 6 | |
| 6 8 | 5 | 2 6 6 |
| 1 4 5 5 7 7 | 6 | 1 5 |
| 7 | 7 | 3 3 6 6 7 |
| 8 | 8 | 3 5 8 |
| 9 |
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 78 | 44 | 09 |
| 7 | 223 | 384 | 007 |
| 6 | 0973 6014 7674 | 7275 8826 8686 | 2956 1984 5406 |
| 5 | 0322 | 6870 | 0896 |
| 4 | 80468 34261 10164 33123 71657 25620 73661 | 16060 96537 80559 19830 21333 38472 99914 | 37857 04485 85740 46114 67328 04288 31212 |
| 3 | 41920 56871 | 42524 51702 | 65052 28738 |
| 2 | 22244 | 89118 | 96998 |
| 1 | 70035 | 13833 | 14821 |
| Đ.B | 403470 | 621355 | 535092 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 2 2 7 | |
| 4 | 1 | 6 6 7 |
| 0 0 2 3 3 | 2 | 2 |
| 5 | 3 | 2 2 7 |
| 4 | 4 | 1 4 6 7 |
| 7 | 5 | 3 |
| 1 1 4 8 | 6 | |
| 0 1 3 4 8 | 7 | 5 |
| 8 | 6 7 | |
| 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 3 6 7 |
| 4 8 | 1 | |
| 4 6 | 2 | 0 7 |
| 0 3 3 7 | 3 | 3 3 |
| 4 | 4 | 1 2 4 8 |
| 5 9 | 5 | 5 7 |
| 0 | 6 | 2 8 |
| 0 2 5 | 7 | 3 |
| 4 6 | 8 | 1 |
| 9 | 5 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 7 9 | 0 | 4 |
| 2 4 | 1 | 2 |
| 1 8 | 2 | 1 5 9 |
| 8 | 3 | |
| 0 | 4 | 1 8 |
| 2 6 7 | 5 | 8 |
| 6 | 0 5 9 | |
| 7 | 0 5 | |
| 4 5 8 | 8 | 2 3 8 9 |
| 2 6 8 | 9 | 0 |
Giải đáp nhanh cho người mới xem
XSMN quay lúc mấy giờ?
Mỗi ngày, xổ số Miền Nam bắt đầu quay lúc 16:15 và xổ xong khoảng 16:35. Trong lúc quay, từng giải hiện thẳng lên bảng ở trang này — không cần tải lại.
Thứ Tư Miền Nam có những đài nào?
Vào Thứ Tư, Miền Nam có các đài mở thưởng: Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng. Lịch bám theo lịch quay chính thức của từng công ty xổ số, có thay đổi sẽ tự cập nhật.
Bao lâu sau khi quay thì có kết quả XSMN?
Không phải đợi xổ xong: từng giải hiện lên ngay trong lúc quay (16:15–16:35). Khoảng 30 phút sau khi đủ số, hệ thống đối soát thêm với nguồn độc lập rồi gắn nhãn "Đã đối soát".
Cơ cấu giải XSMN gồm bao nhiêu giải?
Một đài Miền Nam xổ 18 số mỗi kỳ, chia thành 9 hạng: Đặc biệt, Nhất, Nhì, Ba (2 số), Tư (7 số), Năm, Sáu (3 số), Bảy, Tám — cộng thêm giải Phụ Đặc biệt và Khuyến khích.
Đọc tiếp nếu bạn mới xem lần đầu: hôm nay xổ đài nào · mỗi kỳ có bao nhiêu giải · bảng lô tô đọc thế nào