Xổ số Miền Nam Thứ Tư — kết quả các đài Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 96 | 73 | 49 |
| 7 | 799 | 905 | 022 |
| 6 | 9486 0577 5362 | 0721 2867 1147 | 1036 0768 3280 |
| 5 | 8166 | 0767 | 9313 |
| 4 | 99177 77695 91450 84176 52656 87005 02124 | 67186 87407 05324 30505 03842 96675 74999 | 89519 94420 40687 24939 52064 69637 41294 |
| 3 | 22564 67685 | 81730 14703 | 66913 96817 |
| 2 | 24013 | 54142 | 76240 |
| 1 | 07109 | 03113 | 63901 |
| Đ.B | 011844 | 105684 | 308223 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 9 | 0 | 5 |
| 3 | 1 | |
| 4 | 2 | 6 |
| 3 | 1 | |
| 4 | 4 | 2 4 6 |
| 0 6 | 5 | 0 8 9 |
| 2 4 6 | 6 | 5 6 7 8 9 |
| 6 7 7 | 7 | 7 7 |
| 5 6 | 8 | |
| 5 6 9 | 9 | 0 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 5 5 7 | 0 | 3 |
| 3 | 1 | 2 |
| 1 4 | 2 | 4 4 |
| 0 | 3 | 0 1 7 |
| 2 2 7 | 4 | 2 8 |
| 5 | 0 0 7 | |
| 7 7 | 6 | 8 |
| 3 5 | 7 | 0 4 6 6 |
| 4 6 | 8 | |
| 9 | 9 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 4 8 |
| 3 3 7 9 | 1 | 0 |
| 0 2 3 | 2 | 2 |
| 6 7 9 | 3 | 1 1 2 |
| 0 9 | 4 | 6 9 |
| 5 | ||
| 4 8 | 6 | 3 |
| 7 | 1 3 8 | |
| 0 7 | 8 | 6 |
| 4 | 9 | 1 3 4 |
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 36 | 87 | 51 |
| 7 | 587 | 956 | 344 |
| 6 | 2971 7027 2662 | 1983 1429 8180 | 9792 5605 0638 |
| 5 | 5952 | 7819 | 4713 |
| 4 | 29614 06587 40447 69545 05086 05661 53386 | 60110 70505 04633 99206 41977 48756 79224 | 67466 88093 63364 00906 89217 69660 80706 |
| 3 | 57775 49227 | 17078 10583 | 98451 38484 |
| 2 | 51271 | 64114 | 29411 |
| 1 | 25432 | 46177 | 33828 |
| Đ.B | 216556 | 470822 | 275034 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 4 | 1 | 6 7 7 |
| 7 7 | 2 | 3 5 6 |
| 2 6 | 3 | |
| 5 7 | 4 | 1 |
| 2 6 | 5 | 4 7 |
| 1 2 | 6 | 3 5 8 8 |
| 1 1 5 | 7 | 2 2 4 8 8 |
| 6 6 7 7 | 8 | |
| 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 6 | 0 | 1 8 |
| 0 4 9 | 1 | |
| 2 4 9 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 8 8 |
| 4 | 1 2 | |
| 6 6 | 5 | 0 |
| 6 | 0 5 5 | |
| 7 7 8 | 7 | 7 7 8 |
| 0 3 3 7 | 8 | 7 |
| 9 | 1 2 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 6 6 | 0 | 6 |
| 1 3 7 | 1 | 1 5 5 |
| 8 | 2 | 9 |
| 4 8 | 3 | 1 9 |
| 4 | 4 | 3 4 6 8 |
| 1 1 | 5 | 0 |
| 0 4 6 | 6 | 0 0 6 |
| 7 | 1 | |
| 4 | 8 | 2 3 |
| 2 3 | 9 |
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 50 | 14 | 66 |
| 7 | 843 | 778 | 744 |
| 6 | 4535 3835 5078 | 6394 1954 0247 | 7699 8469 4721 |
| 5 | 9174 | 6421 | 7242 |
| 4 | 85468 24481 93448 63122 54072 71243 48066 | 10692 34215 46927 92993 53119 48129 71845 | 62307 91798 09559 43811 23682 52990 45011 |
| 3 | 69203 12962 | 66244 57727 | 01301 62146 |
| 2 | 08214 | 72389 | 84117 |
| 1 | 56175 | 44953 | 61832 |
| Đ.B | 157293 | 567326 | 523291 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 5 |
| 4 | 1 | 8 |
| 2 | 2 | 2 6 7 |
| 5 5 | 3 | 0 4 4 9 |
| 3 3 8 | 4 | 1 7 |
| 0 | 5 | 3 3 7 |
| 2 6 8 | 6 | 6 |
| 2 4 5 8 | 7 | |
| 1 | 8 | 4 6 7 |
| 3 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 4 5 9 | 1 | 2 |
| 1 6 7 7 9 | 2 | 9 |
| 3 | 5 9 | |
| 4 5 7 | 4 | 1 4 5 9 |
| 3 4 | 5 | 1 4 |
| 6 | 2 | |
| 8 | 7 | 2 2 4 |
| 9 | 8 | 7 |
| 2 3 4 | 9 | 1 2 8 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 7 | 0 | 9 |
| 1 1 7 | 1 | 0 1 1 2 9 |
| 1 | 2 | 3 4 8 |
| 2 | 3 | |
| 2 4 6 | 4 | 4 |
| 9 | 5 | |
| 6 9 | 6 | 4 6 |
| 7 | 0 1 | |
| 2 | 8 | 9 |
| 0 1 8 9 | 9 | 5 6 9 |
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 90 | 58 | 18 |
| 7 | 392 | 058 | 666 |
| 6 | 1157 3698 0290 | 5015 8016 7186 | 0080 4857 3170 |
| 5 | 9660 | 9333 | 8521 |
| 4 | 96289 65502 08396 16144 92871 80754 98346 | 20149 88390 92242 28191 90366 61532 31726 | 49871 15133 12101 26191 60655 07415 92147 |
| 3 | 41230 53436 | 50774 80660 | 46965 04971 |
| 2 | 16348 | 60261 | 87658 |
| 1 | 22415 | 30067 | 81546 |
| Đ.B | 171205 | 360877 | 296399 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 5 | 0 | 3 6 9 9 |
| 5 | 1 | 7 |
| 2 | 0 9 | |
| 0 6 | 3 | |
| 4 6 8 | 4 | 4 5 |
| 4 7 | 5 | 0 1 |
| 0 | 6 | 3 4 9 |
| 1 | 7 | 5 |
| 9 | 8 | 4 9 |
| 0 0 2 6 8 | 9 | 8 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 6 9 | |
| 5 6 | 1 | 6 9 |
| 6 | 2 | 3 4 |
| 2 3 | 3 | 3 |
| 2 9 | 4 | 7 |
| 8 8 | 5 | 1 |
| 0 1 6 7 | 6 | 1 2 6 8 |
| 4 7 | 7 | 6 7 |
| 6 | 8 | 5 5 |
| 0 1 | 9 | 4 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 7 8 |
| 5 8 | 1 | 0 2 7 7 9 |
| 1 | 2 | |
| 3 | 3 | 3 |
| 6 7 | 4 | |
| 5 7 8 | 5 | 1 5 6 |
| 5 6 | 6 | 4 6 |
| 0 1 1 | 7 | 4 5 |
| 0 | 8 | 1 5 |
| 1 9 | 9 | 9 |
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 31 | 59 | 35 |
| 7 | 936 | 876 | 074 |
| 6 | 0265 4174 0809 | 1255 4586 7350 | 5980 6937 3377 |
| 5 | 9121 | 5710 | 4285 |
| 4 | 86504 87119 75856 11028 57999 74623 75263 | 24645 90690 99761 26288 05763 98993 56874 | 70110 38328 20584 84704 85735 47380 45529 |
| 3 | 34554 85892 | 76281 56049 | 11364 69081 |
| 2 | 02695 | 11951 | 00567 |
| 1 | 74235 | 04790 | 42386 |
| Đ.B | 637211 | 348446 | 267025 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 9 | 0 | |
| 1 9 | 1 | 1 2 3 |
| 1 3 8 | 2 | 9 |
| 1 5 6 | 3 | 2 6 |
| 4 | 0 5 7 | |
| 4 6 | 5 | 3 6 9 |
| 3 5 | 6 | 3 5 |
| 4 | 7 | |
| 8 | 2 | |
| 2 5 9 | 9 | 0 1 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 5 9 9 | |
| 0 | 1 | 5 6 8 |
| 2 | ||
| 3 | 6 9 | |
| 5 6 9 | 4 | 7 |
| 0 1 5 9 | 5 | 4 5 |
| 1 3 | 6 | 4 7 8 |
| 4 6 | 7 | |
| 1 6 8 | 8 | 8 |
| 0 0 3 | 9 | 4 5 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 8 8 |
| 0 | 1 | 8 |
| 5 8 9 | 2 | |
| 5 5 7 | 3 | |
| 4 | 0 6 7 8 | |
| 5 | 2 3 3 8 | |
| 4 7 | 6 | 8 |
| 4 7 | 7 | 3 6 7 |
| 0 0 1 4 5 6 | 8 | 2 |
| 9 | 2 |
Giải đáp nhanh cho người mới xem
XSMN quay lúc mấy giờ?
Mỗi ngày, xổ số Miền Nam bắt đầu quay lúc 16:15 và xổ xong khoảng 16:35. Trong lúc quay, từng giải hiện thẳng lên bảng ở trang này — không cần tải lại.
Thứ Tư Miền Nam có những đài nào?
Vào Thứ Tư, Miền Nam có các đài mở thưởng: Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng. Lịch bám theo lịch quay chính thức của từng công ty xổ số, có thay đổi sẽ tự cập nhật.
Bao lâu sau khi quay thì có kết quả XSMN?
Không phải đợi xổ xong: từng giải hiện lên ngay trong lúc quay (16:15–16:35). Khoảng 30 phút sau khi đủ số, hệ thống đối soát thêm với nguồn độc lập rồi gắn nhãn "Đã đối soát".
Cơ cấu giải XSMN gồm bao nhiêu giải?
Một đài Miền Nam xổ 18 số mỗi kỳ, chia thành 9 hạng: Đặc biệt, Nhất, Nhì, Ba (2 số), Tư (7 số), Năm, Sáu (3 số), Bảy, Tám — cộng thêm giải Phụ Đặc biệt và Khuyến khích.
Đọc tiếp nếu bạn mới xem lần đầu: hôm nay xổ đài nào · mỗi kỳ có bao nhiêu giải · bảng lô tô đọc thế nào