Xổ số Miền Nam Thứ Năm — kết quả các đài An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 37 | 03 | 54 |
| 7 | 138 | 739 | 489 |
| 6 | 6118 2186 6073 | 3995 5070 0902 | 3308 4485 9749 |
| 5 | 5578 | 5767 | 9557 |
| 4 | 54296 64520 71110 63339 29537 47309 78610 | 71461 13977 60824 31229 31917 23883 75442 | 45272 08288 41991 40417 20959 59618 68834 |
| 3 | 82626 47142 | 86495 21687 | 74517 88638 |
| 2 | 75890 | 62336 | 35606 |
| 1 | 56163 | 86106 | 15569 |
| Đ.B | 924168 | 088061 | 999472 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 1 1 2 9 |
| 0 0 8 | 1 | |
| 0 6 | 2 | 4 |
| 7 7 8 9 | 3 | 6 7 |
| 2 | 4 | |
| 5 | ||
| 3 8 | 6 | 2 8 9 |
| 3 8 | 7 | 3 3 |
| 6 | 8 | 1 3 6 7 |
| 0 6 | 9 | 0 3 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 3 6 | 0 | 7 |
| 7 | 1 | 6 6 |
| 4 9 | 2 | 0 4 |
| 6 9 | 3 | 0 8 |
| 2 | 4 | 2 |
| 5 | 9 9 | |
| 1 1 7 | 6 | 0 3 |
| 0 7 | 7 | 1 6 7 8 |
| 3 7 | 8 | |
| 5 5 | 9 | 2 3 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 8 | 0 | |
| 7 7 8 | 1 | 9 |
| 2 | 7 7 | |
| 4 8 | 3 | |
| 9 | 4 | 3 5 |
| 4 7 9 | 5 | 8 |
| 9 | 6 | 0 |
| 2 2 | 7 | 1 1 5 |
| 5 8 9 | 8 | 0 1 3 8 |
| 1 | 9 | 4 5 6 8 |
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 69 | 00 | 04 |
| 7 | 840 | 861 | 866 |
| 6 | 1812 3049 8786 | 7307 4203 7496 | 2102 6847 9663 |
| 5 | 0077 | 7649 | 9755 |
| 4 | 18346 98300 44793 37823 57354 67415 68623 | 78624 77552 59117 20761 25785 40077 58621 | 45546 75678 30698 38266 37991 33648 70127 |
| 3 | 63805 49007 | 06279 80247 | 31306 58213 |
| 2 | 70855 | 48760 | 55031 |
| 1 | 57382 | 57496 | 80777 |
| Đ.B | 016473 | 247346 | 348513 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 5 7 | 0 | 0 4 |
| 2 5 | 1 | |
| 3 3 | 2 | 1 8 |
| 3 | 2 2 7 9 | |
| 0 6 9 | 4 | 5 |
| 4 5 | 5 | 0 1 5 |
| 9 | 6 | 4 8 |
| 3 7 | 7 | 0 7 |
| 2 6 | 8 | |
| 3 | 9 | 4 6 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 3 7 | 0 | 0 6 |
| 7 | 1 | 2 6 6 |
| 1 4 | 2 | 5 |
| 3 | 0 | |
| 6 7 9 | 4 | 2 |
| 2 | 5 | 8 |
| 0 1 1 | 6 | 4 9 9 |
| 7 9 | 7 | 0 1 4 7 |
| 5 | 8 | |
| 6 6 | 9 | 4 7 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 4 6 | 0 | |
| 3 3 | 1 | 3 9 |
| 7 | 2 | 0 |
| 1 | 3 | 1 1 6 |
| 6 7 8 | 4 | 0 |
| 5 | 5 | 5 |
| 3 6 6 | 6 | 0 4 6 6 |
| 7 8 | 7 | 2 4 7 |
| 8 | 4 7 9 | |
| 1 8 | 9 |
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 87 | 95 | 69 |
| 7 | 610 | 744 | 475 |
| 6 | 6545 7305 0843 | 7464 9006 7600 | 1928 5575 3686 |
| 5 | 7482 | 5892 | 4033 |
| 4 | 77324 74392 27983 78585 68723 51254 96250 | 83626 46191 15729 18159 66600 14097 00564 | 90848 39391 24045 69540 58135 16486 94018 |
| 3 | 33442 86721 | 68763 48398 | 43805 60358 |
| 2 | 00474 | 04871 | 67343 |
| 1 | 76659 | 18173 | 56573 |
| Đ.B | 401901 | 377346 | 136970 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 5 | 0 | 1 5 |
| 0 | 1 | 0 2 |
| 1 3 4 | 2 | 4 8 9 |
| 3 | 2 4 8 | |
| 2 3 5 | 4 | 2 5 7 |
| 0 4 9 | 5 | 0 4 8 |
| 6 | ||
| 4 | 7 | 8 |
| 2 3 5 7 | 8 | |
| 2 | 9 | 5 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 0 6 | 0 | 0 0 |
| 1 | 7 9 | |
| 6 9 | 2 | 9 |
| 3 | 6 7 | |
| 4 6 | 4 | 4 6 6 |
| 9 | 5 | 9 |
| 3 4 4 | 6 | 0 2 4 |
| 1 3 | 7 | 9 |
| 8 | 9 | |
| 1 2 5 7 8 | 9 | 2 5 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 4 7 |
| 8 | 1 | 9 |
| 8 | 2 | |
| 3 5 | 3 | 3 4 7 |
| 0 3 5 8 | 4 | |
| 8 | 5 | 0 3 4 7 7 |
| 9 | 6 | 8 8 |
| 0 3 5 5 | 7 | |
| 6 6 | 8 | 1 2 4 5 |
| 1 | 9 | 6 |
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 58 | 99 | 77 |
| 7 | 764 | 698 | 670 |
| 6 | 5015 6791 5584 | 2104 8269 7690 | 5601 2296 2799 |
| 5 | 7521 | 1276 | 1268 |
| 4 | 36216 86692 59334 33570 68967 66777 06713 | 97611 43728 46157 24832 84083 70591 84046 | 17867 37385 39119 69531 27568 47061 71517 |
| 3 | 94243 76424 | 61343 86509 | 27096 27631 |
| 2 | 01332 | 52841 | 00525 |
| 1 | 19780 | 88872 | 44034 |
| Đ.B | 958515 | 452018 | 024183 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 7 8 | |
| 3 5 5 6 | 1 | 2 9 |
| 1 4 | 2 | 3 9 |
| 2 4 | 3 | 1 4 |
| 3 | 4 | 2 3 6 8 |
| 8 | 5 | 1 1 |
| 4 7 | 6 | 1 |
| 0 7 | 7 | 6 7 |
| 0 4 | 8 | 5 |
| 1 2 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 9 | 0 | 9 |
| 1 8 | 1 | 1 4 9 |
| 8 | 2 | 3 7 |
| 2 | 3 | 4 8 |
| 1 3 6 | 4 | 0 |
| 7 | 5 | |
| 9 | 6 | 4 7 |
| 2 6 | 7 | 5 |
| 3 | 8 | 1 2 9 |
| 0 1 8 9 | 9 | 0 6 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 7 |
| 7 9 | 1 | 0 3 3 6 |
| 5 | 2 | |
| 1 1 4 | 3 | 8 |
| 4 | 3 | |
| 5 | 2 8 | |
| 1 7 8 8 | 6 | 9 9 |
| 0 7 | 7 | 1 6 7 |
| 3 5 | 8 | 6 6 |
| 6 6 9 | 9 | 1 9 |
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 66 | 22 | 57 |
| 7 | 979 | 703 | 282 |
| 6 | 5629 3700 3824 | 7391 1274 8380 | 3154 9559 1776 |
| 5 | 9155 | 7166 | 1281 |
| 4 | 06694 33903 96455 29210 29596 84613 23289 | 06998 95180 66929 15800 30023 99571 50260 | 65684 50000 58458 15677 00776 61931 79519 |
| 3 | 94540 99013 | 44862 25304 | 54162 40090 |
| 2 | 76646 | 44600 | 31387 |
| 1 | 52742 | 35952 | 47152 |
| Đ.B | 370490 | 253778 | 910457 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 3 | 0 | 0 1 4 9 |
| 0 3 3 | 1 | |
| 4 9 | 2 | 4 |
| 3 | 0 1 1 | |
| 0 2 6 | 4 | 2 9 |
| 5 5 | 5 | 5 5 |
| 6 | 6 | 4 6 9 |
| 9 | 7 | |
| 9 | 8 | |
| 0 4 6 | 9 | 2 7 8 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 0 3 4 | 0 | 0 0 6 8 8 |
| 1 | 7 9 | |
| 2 3 9 | 2 | 2 5 6 |
| 3 | 0 2 | |
| 4 | 0 7 | |
| 2 | 5 | |
| 0 2 6 | 6 | 6 |
| 1 4 8 | 7 | |
| 0 0 | 8 | 7 9 |
| 1 8 | 9 | 2 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 9 |
| 9 | 1 | 3 8 |
| 2 | 5 6 8 | |
| 1 | 3 | |
| 4 | 5 8 | |
| 2 4 7 7 8 9 | 5 | |
| 2 | 6 | 7 7 |
| 6 6 7 | 7 | 5 5 7 8 |
| 1 2 4 7 | 8 | 5 |
| 0 | 9 | 1 5 |
Giải đáp nhanh cho người mới xem
XSMN quay lúc mấy giờ?
Mỗi ngày, xổ số Miền Nam bắt đầu quay lúc 16:15 và xổ xong khoảng 16:35. Trong lúc quay, từng giải hiện thẳng lên bảng ở trang này — không cần tải lại.
Thứ Năm Miền Nam có những đài nào?
Vào Thứ Năm, Miền Nam có các đài mở thưởng: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh. Lịch bám theo lịch quay chính thức của từng công ty xổ số, có thay đổi sẽ tự cập nhật.
Bao lâu sau khi quay thì có kết quả XSMN?
Không phải đợi xổ xong: từng giải hiện lên ngay trong lúc quay (16:15–16:35). Khoảng 30 phút sau khi đủ số, hệ thống đối soát thêm với nguồn độc lập rồi gắn nhãn "Đã đối soát".
Cơ cấu giải XSMN gồm bao nhiêu giải?
Một đài Miền Nam xổ 18 số mỗi kỳ, chia thành 9 hạng: Đặc biệt, Nhất, Nhì, Ba (2 số), Tư (7 số), Năm, Sáu (3 số), Bảy, Tám — cộng thêm giải Phụ Đặc biệt và Khuyến khích.
Đọc tiếp nếu bạn mới xem lần đầu: hôm nay xổ đài nào · mỗi kỳ có bao nhiêu giải · bảng lô tô đọc thế nào