Xổ số Miền Nam Thứ Sáu — kết quả các đài Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
| G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 8 | 29 | 57 | 18 |
| 7 | 382 | 158 | 290 |
| 6 | 3135 3243 6006 | 0897 5547 1916 | 8640 0825 2694 |
| 5 | 4980 | 1759 | 5108 |
| 4 | 27168 52052 97476 86942 52070 34793 04159 | 42239 24701 32997 41646 56478 92603 68546 | 63637 03445 26161 31537 56802 66076 01459 |
| 3 | 42082 04767 | 49252 63964 | 41723 02482 |
| 2 | 90141 | 94660 | 86788 |
| 1 | 98175 | 67604 | 87966 |
| Đ.B | 466130 | 366282 | 837758 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 3 7 8 |
| 1 | 4 | |
| 9 | 2 | 4 5 8 8 |
| 0 5 | 3 | 4 9 |
| 1 2 3 | 4 | |
| 2 9 | 5 | 3 7 |
| 7 8 | 6 | 0 7 |
| 0 5 6 | 7 | 6 |
| 0 2 2 | 8 | 6 |
| 3 | 9 | 2 5 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 3 4 | 0 | 6 |
| 6 | 1 | 0 |
| 2 | 5 8 | |
| 9 | 3 | 0 |
| 6 6 7 | 4 | 0 6 |
| 2 7 8 9 | 5 | |
| 0 4 | 6 | 1 4 4 |
| 8 | 7 | 4 5 9 9 |
| 2 | 8 | 5 7 |
| 7 7 | 9 | 3 5 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 8 | 0 | 4 9 |
| 8 | 1 | 6 |
| 3 5 | 2 | 0 8 |
| 7 7 | 3 | 2 |
| 0 5 | 4 | 9 |
| 8 9 | 5 | 2 4 |
| 1 6 | 6 | 6 7 |
| 6 | 7 | 3 3 |
| 2 8 | 8 | 0 1 5 8 |
| 0 4 | 9 | 5 |
| G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 8 | 33 | 97 | 72 |
| 7 | 785 | 085 | 562 |
| 6 | 8562 1302 5174 | 6611 0852 9952 | 7993 1706 4834 |
| 5 | 3261 | 8693 | 7785 |
| 4 | 17777 84639 25642 53531 60983 93002 23758 | 87376 79689 00317 37708 95083 90477 58479 | 30335 71841 49464 38323 27146 43150 65450 |
| 3 | 28581 22304 | 99947 90074 | 99650 00703 |
| 2 | 39274 | 25383 | 63655 |
| 1 | 06360 | 96396 | 62825 |
| Đ.B | 696215 | 521473 | 597367 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 2 4 | 0 | 6 |
| 5 | 1 | 3 6 8 |
| 2 | 0 0 4 6 | |
| 1 3 9 | 3 | 3 8 |
| 2 | 4 | 0 7 7 |
| 8 | 5 | 1 8 |
| 0 1 2 | 6 | |
| 4 4 7 | 7 | 7 |
| 1 3 5 | 8 | 5 |
| 9 | 3 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | |
| 1 7 | 1 | 1 |
| 2 | 5 5 | |
| 3 | 7 8 8 9 | |
| 7 | 4 | 7 |
| 2 2 | 5 | 8 |
| 6 | 7 9 | |
| 3 4 6 7 9 | 7 | 1 4 7 9 |
| 3 3 5 9 | 8 | 0 |
| 3 6 7 | 9 | 7 8 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 6 | 0 | 5 5 5 |
| 1 | 4 | |
| 3 5 | 2 | 6 7 |
| 4 5 | 3 | 0 2 9 |
| 1 6 | 4 | 3 6 |
| 0 0 0 5 | 5 | 2 3 5 8 |
| 2 4 7 | 6 | 0 4 |
| 2 | 7 | 6 |
| 5 | 8 | |
| 3 | 9 |
| G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 8 | 39 | 21 | 99 |
| 7 | 185 | 439 | 678 |
| 6 | 1869 3072 4427 | 9917 6978 4961 | 6471 0682 4163 |
| 5 | 3096 | 5101 | 5145 |
| 4 | 54501 75976 96747 77870 94468 14833 30627 | 47217 48284 61752 34454 25223 10686 50585 | 36124 21122 56557 92246 20661 13926 11983 |
| 3 | 95817 18212 | 15076 27544 | 50573 57533 |
| 2 | 78395 | 42597 | 51513 |
| 1 | 31434 | 27855 | 75919 |
| Đ.B | 276274 | 414382 | 779240 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 7 |
| 2 7 | 1 | 0 |
| 7 7 | 2 | 1 7 |
| 3 4 9 | 3 | 3 |
| 7 | 4 | 3 7 |
| 5 | 8 9 | |
| 8 9 | 6 | 7 9 |
| 0 2 4 6 | 7 | 1 2 2 4 |
| 5 | 8 | 6 |
| 5 6 | 9 | 3 6 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 7 7 | 1 | 0 2 6 |
| 1 3 | 2 | 5 8 |
| 9 | 3 | 2 |
| 4 | 4 | 4 5 8 |
| 2 4 5 | 5 | 5 8 |
| 1 | 6 | 7 8 |
| 6 8 | 7 | 1 1 9 |
| 2 4 5 6 | 8 | 7 |
| 7 | 9 | 3 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 4 | |
| 3 9 | 1 | 6 7 |
| 2 4 6 | 2 | 2 8 |
| 3 | 3 | 1 3 6 7 8 |
| 0 5 6 | 4 | 2 |
| 7 | 5 | 4 |
| 1 3 | 6 | 2 4 |
| 1 3 8 | 7 | 5 |
| 2 3 | 8 | 7 |
| 9 | 9 | 1 9 |
| G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 8 | 31 | 44 | 98 |
| 7 | 084 | 452 | 049 |
| 6 | 4733 8230 3128 | 0240 9254 2764 | 9127 5804 6614 |
| 5 | 3638 | 2372 | 8347 |
| 4 | 48282 87622 86209 59279 31279 57780 67804 | 70574 13833 88447 35231 37451 15146 02759 | 83777 04435 80243 17839 74234 54953 76818 |
| 3 | 67360 35293 | 07328 54352 | 52174 29309 |
| 2 | 97016 | 22486 | 51167 |
| 1 | 99614 | 76567 | 14751 |
| Đ.B | 218535 | 384994 | 382125 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 9 | 0 | 3 6 8 |
| 4 6 | 1 | 3 |
| 2 8 | 2 | 2 8 |
| 0 1 3 5 8 | 3 | 3 9 |
| 4 | 0 1 8 | |
| 5 | 3 | |
| 0 | 6 | 1 |
| 9 9 | 7 | |
| 0 2 4 | 8 | 2 3 |
| 3 | 9 | 0 7 7 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 4 | |
| 1 | 3 5 | |
| 8 | 2 | 5 5 7 |
| 1 3 | 3 | 3 |
| 0 4 6 7 | 4 | 4 5 6 7 9 |
| 1 2 2 4 9 | 5 | |
| 4 7 | 6 | 4 8 |
| 2 4 | 7 | 4 6 |
| 6 | 8 | 2 |
| 4 | 9 | 5 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 9 | 0 | |
| 4 8 | 1 | 5 |
| 5 7 | 2 | |
| 4 5 9 | 3 | 4 5 |
| 3 7 9 | 4 | 0 1 3 7 |
| 1 3 | 5 | 2 3 |
| 7 | 6 | |
| 4 7 | 7 | 2 4 6 7 |
| 8 | 1 9 | |
| 8 | 9 | 0 3 4 |
| G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 8 | 75 | 51 | 64 |
| 7 | 416 | 197 | 143 |
| 6 | 1424 5248 6008 | 5397 6514 4063 | 0138 0656 9456 |
| 5 | 1707 | 1427 | 5687 |
| 4 | 09498 91237 92968 98607 16162 24318 31700 | 40536 72228 77843 83725 58826 36277 49365 | 40942 54996 55386 98684 50879 72950 34067 |
| 3 | 40454 17103 | 36126 93355 | 50164 33762 |
| 2 | 96428 | 68357 | 57225 |
| 1 | 82485 | 47521 | 78121 |
| Đ.B | 544210 | 007403 | 356052 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 3 7 7 8 | 0 | 0 1 |
| 0 6 8 | 1 | |
| 4 8 | 2 | 6 |
| 7 | 3 | 0 |
| 8 | 4 | 2 5 |
| 4 | 5 | 7 8 |
| 2 8 | 6 | 1 |
| 5 | 7 | 0 0 3 |
| 5 | 8 | 0 1 2 4 6 9 |
| 8 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | |
| 4 | 1 | 2 5 |
| 1 5 6 6 7 8 | 2 | |
| 6 | 3 | 0 4 6 |
| 3 | 4 | 1 |
| 1 5 7 | 5 | 2 5 6 |
| 3 5 | 6 | 2 2 3 |
| 7 | 7 | 2 5 7 9 9 |
| 8 | 2 | |
| 7 7 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 5 | |
| 1 | 2 | |
| 1 5 | 2 | 4 5 6 |
| 8 | 3 | 4 |
| 2 3 | 4 | 6 6 8 |
| 0 2 6 6 | 5 | 2 |
| 2 4 4 7 | 6 | 5 5 8 9 |
| 9 | 7 | 6 8 |
| 4 6 7 | 8 | 3 |
| 6 | 9 | 7 |
Giải đáp nhanh cho người mới xem
XSMN quay lúc mấy giờ?
Mỗi ngày, xổ số Miền Nam bắt đầu quay lúc 16:15 và xổ xong khoảng 16:35. Trong lúc quay, từng giải hiện thẳng lên bảng ở trang này — không cần tải lại.
Thứ Sáu Miền Nam có những đài nào?
Vào Thứ Sáu, Miền Nam có các đài mở thưởng: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long. Lịch bám theo lịch quay chính thức của từng công ty xổ số, có thay đổi sẽ tự cập nhật.
Bao lâu sau khi quay thì có kết quả XSMN?
Không phải đợi xổ xong: từng giải hiện lên ngay trong lúc quay (16:15–16:35). Khoảng 30 phút sau khi đủ số, hệ thống đối soát thêm với nguồn độc lập rồi gắn nhãn "Đã đối soát".
Cơ cấu giải XSMN gồm bao nhiêu giải?
Một đài Miền Nam xổ 18 số mỗi kỳ, chia thành 9 hạng: Đặc biệt, Nhất, Nhì, Ba (2 số), Tư (7 số), Năm, Sáu (3 số), Bảy, Tám — cộng thêm giải Phụ Đặc biệt và Khuyến khích.
Đọc tiếp nếu bạn mới xem lần đầu: hôm nay xổ đài nào · mỗi kỳ có bao nhiêu giải · bảng lô tô đọc thế nào