Xổ số Miền Nam Thứ Bảy — kết quả các đài Bình Phước, Hậu Giang, TP Hồ Chí Minh, Long An
| G | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 88 | 53 | 96 | 69 |
| 7 | 624 | 469 | 725 | 244 |
| 6 | 3877 4255 9736 | 9192 3217 1075 | 3952 3914 4285 | 3571 5813 8198 |
| 5 | 5727 | 3737 | 9354 | 9942 |
| 4 | 84377 62226 14893 72264 68358 29428 67569 | 80596 02077 41832 36255 23609 14080 75950 | 26861 70516 70283 11000 69765 70821 76949 | 04817 38854 77295 21731 37948 88713 53814 |
| 3 | 50501 61080 | 65646 44345 | 57811 89681 | 86717 42802 |
| 2 | 23051 | 73432 | 46458 | 82006 |
| 1 | 78662 | 83105 | 81024 | 01820 |
| Đ.B | 206606 | 900389 | 517827 | 306427 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 6 | 0 | 8 |
| 1 | 0 5 | |
| 4 6 7 8 | 2 | 6 |
| 6 | 3 | 9 |
| 4 | 2 6 | |
| 1 5 8 | 5 | 5 |
| 2 4 9 | 6 | 0 2 3 |
| 7 7 | 7 | 2 7 7 |
| 0 8 | 8 | 2 5 8 |
| 3 | 9 | 6 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 9 | 0 | 5 8 |
| 7 | 1 | |
| 2 | 3 3 9 | |
| 2 2 7 | 3 | 5 |
| 5 6 | 4 | |
| 0 3 5 | 5 | 0 4 5 7 |
| 9 | 6 | 4 9 |
| 5 7 | 7 | 1 3 7 |
| 0 9 | 8 | |
| 2 6 | 9 | 0 6 8 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 1 4 6 | 1 | 1 2 6 8 |
| 1 4 5 7 | 2 | 5 |
| 3 | 8 | |
| 9 | 4 | 1 2 5 |
| 2 4 8 | 5 | 2 6 8 |
| 1 5 | 6 | 1 9 |
| 7 | 2 | |
| 1 3 5 | 8 | 5 |
| 6 | 9 | 4 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 6 | 0 | 2 |
| 3 3 4 7 7 | 1 | 3 7 |
| 0 7 | 2 | 0 4 |
| 1 | 3 | 1 1 |
| 2 4 8 | 4 | 1 4 5 |
| 4 | 5 | 9 |
| 9 | 6 | 0 |
| 1 | 7 | 1 1 2 |
| 8 | 4 9 | |
| 5 8 | 9 | 6 |
| G | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 49 | 41 | 75 | 40 |
| 7 | 741 | 888 | 357 | 538 |
| 6 | 7544 0606 6071 | 9994 6681 7384 | 2023 6763 3163 | 5441 7601 4399 |
| 5 | 7444 | 1883 | 8436 | 7181 |
| 4 | 35267 18383 37730 69543 59420 35361 83504 | 97130 35326 74520 35246 01569 17530 99017 | 75903 73649 92358 47410 94976 93777 07633 | 21809 09422 79871 92257 52381 55307 74890 |
| 3 | 45155 68161 | 59388 34380 | 79828 43422 | 04451 24486 |
| 2 | 99953 | 20121 | 21871 | 66353 |
| 1 | 60169 | 28666 | 17459 | 43348 |
| Đ.B | 740065 | 383277 | 660851 | 018356 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 6 | 0 | 2 3 |
| 1 | 4 6 6 7 | |
| 0 | 2 | |
| 0 | 3 | 4 5 8 |
| 1 3 4 4 9 | 4 | 0 4 4 |
| 3 5 | 5 | 5 6 |
| 1 1 5 7 9 | 6 | 0 |
| 1 | 7 | 6 |
| 3 | 8 | |
| 9 | 4 6 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 2 3 3 8 | |
| 7 | 1 | 2 4 8 |
| 0 1 6 | 2 | |
| 0 0 | 3 | 8 |
| 1 6 | 4 | 8 9 |
| 5 | ||
| 6 9 | 6 | 2 4 6 |
| 7 | 7 | 1 7 |
| 0 1 3 4 8 8 | 8 | 8 8 |
| 4 | 9 | 6 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 5 7 |
| 2 3 8 | 2 | 2 |
| 3 6 | 3 | 0 2 3 6 6 |
| 9 | 4 | |
| 1 7 8 9 | 5 | 7 |
| 3 3 | 6 | 3 7 |
| 1 5 6 7 | 7 | 5 7 |
| 8 | 2 5 | |
| 9 | 4 5 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 7 9 | 0 | 4 9 |
| 1 | 0 4 5 7 8 8 | |
| 2 | 2 | 2 |
| 8 | 3 | 5 |
| 0 1 8 | 4 | |
| 1 3 6 7 | 5 | |
| 6 | 5 8 | |
| 1 | 7 | 0 5 |
| 1 1 6 | 8 | 3 4 |
| 0 9 | 9 | 0 9 |
| G | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 17 | 83 | 76 | 13 |
| 7 | 407 | 772 | 628 | 920 |
| 6 | 8730 6727 2552 | 8349 2959 2584 | 8551 8397 1573 | 7010 7327 2694 |
| 5 | 8168 | 2055 | 9315 | 8151 |
| 4 | 25312 07552 55416 46121 51084 30855 38602 | 62960 85320 38501 82568 24443 53108 89483 | 39659 65601 58662 71396 30693 94113 81582 | 67110 44204 96921 69665 63517 91037 43228 |
| 3 | 38105 31112 | 63983 49995 | 68071 98546 | 96393 90037 |
| 2 | 72783 | 86150 | 48593 | 06592 |
| 1 | 32981 | 95411 | 29156 | 56436 |
| Đ.B | 745514 | 957565 | 584475 | 985879 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 5 7 | 0 | 3 |
| 2 2 4 6 7 | 1 | 2 8 |
| 1 7 | 2 | 0 1 1 5 5 |
| 0 | 3 | 8 |
| 4 | 1 8 | |
| 2 2 5 | 5 | 0 5 |
| 8 | 6 | 1 |
| 7 | 0 1 2 | |
| 1 3 4 | 8 | 6 |
| 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 8 | 0 | 2 5 6 |
| 1 | 1 | 0 1 |
| 0 | 2 | 7 |
| 3 | 4 8 8 8 | |
| 3 9 | 4 | 8 |
| 0 5 9 | 5 | 5 6 9 |
| 0 5 8 | 6 | |
| 2 | 7 | |
| 3 3 3 4 | 8 | 0 6 |
| 5 | 9 | 4 5 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 3 5 | 1 | 0 5 7 |
| 8 | 2 | 6 8 |
| 3 | 1 7 9 9 | |
| 6 | 4 | |
| 1 6 9 | 5 | 1 7 |
| 2 | 6 | 4 5 7 9 |
| 1 3 5 6 | 7 | 9 |
| 2 | 8 | 2 |
| 3 3 6 7 | 9 | 5 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 1 2 |
| 0 0 3 7 | 1 | 2 5 |
| 0 1 7 8 | 2 | 9 |
| 6 7 7 | 3 | 1 9 |
| 4 | 0 9 | |
| 1 | 5 | 6 |
| 5 | 6 | 3 |
| 9 | 7 | 1 2 3 3 |
| 8 | 2 | |
| 2 3 4 | 9 | 7 |
| G | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 68 | 50 | 18 | 22 |
| 7 | 370 | 379 | 789 | 874 |
| 6 | 7021 7181 4670 | 5003 0429 0544 | 5275 9644 2508 | 0659 0281 6942 |
| 5 | 8756 | 6591 | 5391 | 1710 |
| 4 | 87336 89285 93874 08134 72044 80383 59769 | 98265 95438 03163 53365 97262 29580 30654 | 33233 34368 54314 26839 24968 80881 57714 | 82356 69366 10718 07465 91438 77433 87707 |
| 3 | 75288 63888 | 81668 90291 | 14942 54389 | 04032 76191 |
| 2 | 42156 | 54987 | 72337 | 20389 |
| 1 | 69211 | 85336 | 01845 | 07155 |
| Đ.B | 854864 | 043160 | 451013 | 961743 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 7 7 | |
| 1 | 1 | 1 2 8 |
| 1 | 2 | |
| 4 6 | 3 | 8 |
| 4 | 4 | 3 4 6 7 |
| 6 6 | 5 | 8 |
| 4 8 9 | 6 | 3 5 5 |
| 0 0 4 | 7 | |
| 1 3 5 8 8 | 8 | 6 8 8 |
| 9 | 6 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 5 6 8 |
| 1 | 9 9 | |
| 9 | 2 | 6 |
| 6 8 | 3 | 0 6 |
| 4 | 4 | 4 5 |
| 0 4 | 5 | 6 6 |
| 0 2 3 5 5 8 | 6 | 3 |
| 9 | 7 | 8 |
| 0 7 | 8 | 3 6 |
| 1 1 | 9 | 2 7 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | |
| 3 4 4 8 | 1 | 8 9 |
| 2 | 4 | |
| 3 7 9 | 3 | 1 3 |
| 2 4 5 | 4 | 1 1 4 |
| 5 | 4 7 | |
| 8 8 | 6 | |
| 5 | 7 | 3 |
| 1 9 9 | 8 | 0 1 6 6 |
| 1 | 9 | 3 8 8 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 | 0 | 1 |
| 0 8 | 1 | 8 9 |
| 2 | 2 | 2 3 4 |
| 2 3 8 | 3 | 3 4 |
| 2 3 | 4 | 7 |
| 5 6 9 | 5 | 5 6 |
| 5 6 | 6 | 5 6 |
| 4 | 7 | 0 |
| 1 9 | 8 | 1 3 |
| 1 | 9 | 5 8 |
| G | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 17 | 42 | 17 | 14 |
| 7 | 378 | 208 | 722 | 464 |
| 6 | 4637 5974 7072 | 8816 8912 7590 | 6584 3651 1496 | 0811 9151 2765 |
| 5 | 7901 | 5200 | 9425 | 5461 |
| 4 | 51399 54433 78400 02724 58164 68756 01140 | 32294 87255 41313 25193 09579 44819 86336 | 63432 32190 91686 75436 59386 89236 73393 | 36913 08800 43356 33646 95188 89870 01626 |
| 3 | 78635 59028 | 98644 05441 | 95790 38976 | 12160 28151 |
| 2 | 77749 | 96901 | 50557 | 80295 |
| 1 | 94263 | 35210 | 79995 | 86640 |
| Đ.B | 871126 | 447951 | 269569 | 155337 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 1 | 0 | 0 4 |
| 7 | 1 | 0 |
| 4 6 8 | 2 | 7 |
| 3 5 7 | 3 | 3 6 |
| 0 9 | 4 | 2 6 7 |
| 6 | 5 | 3 |
| 3 4 | 6 | 2 5 |
| 2 4 8 | 7 | 1 3 |
| 8 | 2 7 | |
| 9 | 9 | 4 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 1 8 | 0 | 0 1 9 |
| 0 2 3 6 9 | 1 | 0 4 5 |
| 2 | 1 4 | |
| 6 | 3 | 1 9 |
| 1 2 4 | 4 | 4 9 |
| 1 5 | 5 | 5 |
| 6 | 1 3 | |
| 9 | 7 | |
| 8 | 0 | |
| 0 3 4 | 9 | 1 7 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 9 9 | |
| 7 | 1 | 5 |
| 2 5 | 2 | 2 3 |
| 2 6 6 | 3 | 9 |
| 4 | 8 | |
| 1 7 | 5 | 2 9 |
| 9 | 6 | 3 3 7 8 8 9 |
| 6 | 7 | 1 5 |
| 4 6 6 | 8 | |
| 0 0 3 5 6 | 9 | 6 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 4 6 7 |
| 1 3 4 | 1 | 1 5 5 6 |
| 6 | 2 | |
| 7 | 3 | 1 |
| 0 6 | 4 | 1 6 |
| 1 1 6 | 5 | 6 9 |
| 0 1 4 5 | 6 | 2 4 5 |
| 0 | 7 | 3 |
| 8 | 8 | 8 |
| 5 | 9 |
Giải đáp nhanh cho người mới xem
XSMN quay lúc mấy giờ?
Mỗi ngày, xổ số Miền Nam bắt đầu quay lúc 16:15 và xổ xong khoảng 16:35. Trong lúc quay, từng giải hiện thẳng lên bảng ở trang này — không cần tải lại.
Thứ Bảy Miền Nam có những đài nào?
Vào Thứ Bảy, Miền Nam có các đài mở thưởng: Bình Phước, Hậu Giang, TP Hồ Chí Minh, Long An. Lịch bám theo lịch quay chính thức của từng công ty xổ số, có thay đổi sẽ tự cập nhật.
Bao lâu sau khi quay thì có kết quả XSMN?
Không phải đợi xổ xong: từng giải hiện lên ngay trong lúc quay (16:15–16:35). Khoảng 30 phút sau khi đủ số, hệ thống đối soát thêm với nguồn độc lập rồi gắn nhãn "Đã đối soát".
Cơ cấu giải XSMN gồm bao nhiêu giải?
Một đài Miền Nam xổ 18 số mỗi kỳ, chia thành 9 hạng: Đặc biệt, Nhất, Nhì, Ba (2 số), Tư (7 số), Năm, Sáu (3 số), Bảy, Tám — cộng thêm giải Phụ Đặc biệt và Khuyến khích.
Đọc tiếp nếu bạn mới xem lần đầu: hôm nay xổ đài nào · mỗi kỳ có bao nhiêu giải · bảng lô tô đọc thế nào