KQXS Miền Nam — Thứ tư 02-10-2024
✓ Hoàn thành
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 93 | 71 | 10 |
| 7 | 987 | 322 | 483 |
| 6 | 5390 9451 0596 | 1247 4358 2483 | 8994 5497 2052 |
| 5 | 2417 | 8513 | 9687 |
| 4 | 41772 85700 01511 87720 23917 63258 09998 | 53124 92130 04467 80590 98793 51718 44200 | 16174 99641 53894 25016 74014 76861 47918 |
| 3 | 63604 47626 | 10579 55476 | 37320 10119 |
| 2 | 13475 | 47980 | 07169 |
| 1 | 95081 | 01155 | 11781 |
| Đ.B | 497230 | 749879 | 038385 |
Kết quả chính thức
· Cập nhật 20:44 15/12
Lô tô đầu đuôi
Cần Thơ
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 4 | 0 | 0 2 3 9 |
| 1 7 7 | 1 | 1 5 8 |
| 0 6 | 2 | 7 |
| 0 | 3 | 9 |
| 4 | 0 | |
| 1 8 | 5 | 7 |
| 6 | 2 9 | |
| 2 5 | 7 | 1 1 8 |
| 1 7 | 8 | 5 9 |
| 0 3 6 8 | 9 |
Đồng Nai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 3 8 9 |
| 3 8 | 1 | 7 |
| 2 4 | 2 | 2 |
| 0 | 3 | 1 8 9 |
| 7 | 4 | 2 |
| 5 8 | 5 | 5 |
| 7 | 6 | 7 |
| 1 6 9 9 | 7 | 4 6 |
| 0 3 | 8 | 1 5 |
| 0 3 | 9 | 7 7 |
Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 2 | |
| 0 4 6 8 9 | 1 | 4 6 8 |
| 0 | 2 | 5 |
| 3 | 8 | |
| 1 | 4 | 1 7 9 9 |
| 2 | 5 | 8 |
| 1 9 | 6 | 1 |
| 4 | 7 | 8 9 |
| 1 3 5 7 | 8 | 1 |
| 4 4 7 | 9 | 1 6 |