Bỏ qua tới nội dung chính
XổSốLibo

KQXS Miền Nam Thứ ba 11/04/2023 — bảng kết quả & lô tô

Bảng kết quả xổ số Miền Nam ngày 11 tháng 4 năm 2023 (Thứ ba) — tường thuật trực tiếp.

🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Nam — Thứ ba 11-04-2023 ✓ Hoàn thành
G Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
8 99 49 33
7 453 386 197
6 2778 2552 0267 6173 7454 1092 1253 1733 7638
5 1372 9042 7844
4 65418 38269 32122 94817 55148 77545 87946 16814 44420 34138 93957 87024 52268 45557 69100 34977 80504 14036 88503 82760 82734
3 03309 21437 61869 63702 78278 89235
2 63276 17790 94200
1 64152 88099 88445
Đ.B 728164 680366 734979
Kết quả chính thức · Cập nhật 20:21 15/12
Lô tô đầu đuôi
Bạc Liêu
ĐẦU Đ/Đ ĐUÔI
9 0
7 8 1
2 2 2 5 5 7
7 3 5
5 6 8 4 6
2 2 3 5 4
4 7 9 6 4 7
2 6 8 7 1 3 6
8 1 4 7
9 9 0 6 9
Bến Tre
ĐẦU Đ/Đ ĐUÔI
2 0 2 9
4 1
0 4 2 0 4 9
8 3 7
2 9 4 1 2 5
4 7 7 5
6 8 9 6 6 8
3 7 5 5
6 8 3 6
0 2 9 9 4 6 9
Vũng Tàu
ĐẦU Đ/Đ ĐUÔI
0 0 3 4 0 0 0 6
1
2
3 3 4 5 6 8 3 0 3 3 5
4 5 4 0 3 4
3 5 3 4
0 6 3
7 8 9 7 7 9
8 3 7
7 9 7
KQXS Miền Nam — Thứ hai 10-04-2023 ✓ Hoàn thành
G Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
8 04 80 96
7 028 712 067
6 8446 7232 7453 6028 9408 3343 3039 1834 0256
5 8782 8278 2658
4 51711 74331 05301 29613 50125 71790 70294 86882 15521 74108 76521 04849 08640 13687 12040 61730 61467 95275 06567 26533 97288
3 23886 48519 95633 69447 43472 46275
2 81735 22034 85665
1 54096 18970 26196
Đ.B 215399 019373 331863
Kết quả chính thức · Cập nhật 20:21 15/12
Lô tô đầu đuôi
Cà Mau
ĐẦU Đ/Đ ĐUÔI
1 4 0 9
1 3 9 1 0 1 3
5 8 2 3 8
1 2 5 3 1 5
6 4 0 9
3 5 2 3
6 4 8 9
7
2 6 8 2
0 4 6 9 9 1 9
Đồng Tháp
ĐẦU Đ/Đ ĐUÔI
8 8 0 4 7 8
2 1 2 2
1 1 8 2 1 8
3 4 3 3 4 7
0 3 7 9 4 3
5
6
0 3 8 7 4 8
0 2 7 8 0 0 2 7
9 4
TP Hồ Chí Minh
ĐẦU Đ/Đ ĐUÔI
0 3 4
1
2 7
0 3 4 9 3 3 6
0 4 3
6 8 5 6 7 7
3 5 7 7 7 6 5 9 9
2 5 5 7 6 6 6
8 8 5 8
6 6 9 3
KQXS Miền Nam — Chủ nhật 09-04-2023 ✓ Hoàn thành
G Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
8 11 48 16
7 556 577 123
6 4861 9274 5994 7094 3251 9045 3524 7959 8331
5 5380 1247 7124
4 66255 21124 88867 27009 08692 23193 72600 11477 54113 40505 01162 53668 49585 29987 53691 60407 63540 56337 88464 58810 28531
3 64138 00982 37576 20063 48239 28137
2 12957 55354 86576
1 53059 99081 38601
Đ.B 581143 735108 451321
Kết quả chính thức · Cập nhật 20:21 15/12
Lô tô đầu đuôi
Đà Lạt
ĐẦU Đ/Đ ĐUÔI
0 9 0 0 8
1 1 1 6
4 2 8 9
8 3 4 9
3 4 2 7 9
5 6 7 9 5 5
1 7 6 5
4 7 5 6
0 2 8 3
2 3 4 9 0 5
Kiên Giang
ĐẦU Đ/Đ ĐUÔI
5 8 0
3 1 5 8
2 6
3 1 6
5 7 8 4 5 9
1 4 5 0 4 8
2 3 8 6 7
6 7 7 7 4 7 7 8
1 5 7 8 0 4 6
4 9
Tiền Giang
ĐẦU Đ/Đ ĐUÔI
1 7 0 1 4
0 6 1 0 2 3 3 9
1 3 4 4 2
1 1 7 7 9 3 2
0 4 2 2 6
9 5
4 6 1 7
6 7 0 3 3
8
1 9 3 5
KQXS Miền Nam — Thứ bảy 08-04-2023 ✓ Hoàn thành
G Bình Phước Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Long An
8 05 21 41 56
7 700 693 530 158
6 6459 5338 2210 9351 1310 5885 1460 7105 3006 6275 9385 3233
5 5389 5017 4405 6984
4 58540 74742 13034 51526 63899 86540 32103 24298 31115 09876 85999 27207 64375 45330 45400 39392 18603 08026 38131 08344 69763 64806 91698 86068 97006 98882 60085 20135
3 36676 33499 47269 01564 23994 55504 18368 68047
2 02382 27125 27272 18829
1 33911 31806 00696 21582
Đ.B 451359 088296 744278 407180
Kết quả chính thức · Cập nhật 20:21 15/12
Lô tô đầu đuôi
Bình Phước
ĐẦU Đ/Đ ĐUÔI
0 3 5 0 0 1 4 4
0 1 1 1
6 2 4 8
4 8 3 0
0 0 2 4 3
9 9 5 0
6 2 7
6 7
2 9 8 3
9 9 9 5 5 8 9 9
Hậu Giang
ĐẦU Đ/Đ ĐUÔI
6 7 0 1 3
0 5 7 1 2 5
1 5 2
0 3 9
4 6
1 5 1 2 7 8
4 9 6 0 7 9
5 6 7 0 1
5 8 9
3 6 8 9 9 6 9
TP Hồ Chí Minh
ĐẦU Đ/Đ ĐUÔI
0 3 4 5 5 6 0 0 3 6
1 3 4
6 2 7 9
0 1 3 0 6
1 4 4 0 4 9
5 0 0
0 3 6 0 2 9
2 8 7
8 7
2 4 6 9
Long An
ĐẦU Đ/Đ ĐUÔI
6 6 0 8
1
9 2 8 8
3 5 3 3
7 4 8
6 8 5 3 7 8 8
8 8 6 0 0 5
5 7 4
0 2 2 4 5 5 8 5 6 6 9
8 9 2
KQXS Miền Nam — Thứ sáu 07-04-2023 ✓ Hoàn thành
G Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
8 12 19 21
7 016 826 822
6 6784 3581 8397 4779 2589 0341 8018 4104 5097
5 0987 1619 3944
4 66719 20173 78667 18212 38515 58728 93886 86015 26808 45680 42734 44227 79524 66404 13121 18069 10076 48697 96660 54498 02626
3 24824 97082 57528 19770 09512 27065
2 30610 31215 13734
1 43357 12176 47583
Đ.B 666783 497397 163178
Kết quả chính thức · Cập nhật 20:21 15/12
Lô tô đầu đuôi
Bình Dương
ĐẦU Đ/Đ ĐUÔI
0 1
0 2 2 5 6 9 1 8
4 8 2 1 1 8
3 7 8
4 2 8
7 5 1
7 6 1 8
3 7 5 6 8 9
1 2 3 4 6 7 8 2
7 9 1
Trà Vinh
ĐẦU Đ/Đ ĐUÔI
4 8 0 7 8
5 5 9 9 1 4
4 6 7 8 2
4 3
1 4 0 2 3
5 1 1
6 2 7
0 6 9 7 2 9
0 9 8 0 2
7 9 1 1 7 8
Vĩnh Long
ĐẦU Đ/Đ ĐUÔI
4 0 6
2 8 1 2 2
1 1 2 6 2 1 2
4 3 8
4 4 0 3 4
5 6
0 5 9 6 2 7
6 8 7 9 9
3 8 1 7 9
7 7 8 9 6