Bỏ qua tới nội dung chính
XổSốLibo

KQXS Miền Nam Thứ năm 13/04/2023 — bảng kết quả & lô tô

Bảng kết quả xổ số Miền Nam ngày 13 tháng 4 năm 2023 (Thứ năm) — tường thuật trực tiếp.

🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Nam — Thứ năm 13-04-2023 ✓ Hoàn thành
G An Giang Bình Thuận Tây Ninh
8 49 74 90
7 112 145 735
6 6264 9041 5310 4018 1255 2425 2380 7547 2789
5 9924 7353 6640
4 74032 14990 11826 34693 31829 46929 98537 29696 83419 69270 01362 98201 22102 80259 11653 05424 49437 30190 05221 14719 60387
3 78505 46564 94371 36249 95114 04353
2 20861 55647 23528
1 29908 45847 88665
Đ.B 323809 982076 919852
Kết quả chính thức · Cập nhật 20:21 15/12
Lô tô đầu đuôi
An Giang
ĐẦU Đ/Đ ĐUÔI
5 8 9 0 1 9
0 2 1 4 6
4 6 9 9 2 1 3
2 7 3 9
1 9 4 2 6 6
5 0
1 4 4 6 2
7 3
8 0
0 3 9 0 2 2 4
Bình Thuận
ĐẦU Đ/Đ ĐUÔI
1 2 0 7
8 9 1 0 7
5 2 0 6
3 5
5 7 7 9 4 7
3 5 9 5 2 4 5
2 6 7 9
0 1 4 6 7 4 4
8 1
6 9 1 4 5
Tây Ninh
ĐẦU Đ/Đ ĐUÔI
0 4 8 9 9
4 9 1 2
1 4 8 2 5
5 7 3 5 5
0 7 4 1 2
2 3 3 5 3 6
5 6
7 3 4 8
0 7 9 8 2
0 0 9 1 8
KQXS Miền Nam — Thứ tư 12-04-2023 ✓ Hoàn thành
G Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
8 72 68 77
7 066 657 826
6 7394 8241 4500 1717 1200 4271 4924 7575 3437
5 1472 2642 6874
4 85830 74070 42828 55308 31277 88729 06138 44308 60784 51746 68610 22838 07019 46180 32823 46283 92457 74191 02757 36725 26355
3 97369 80176 05644 45264 85655 71140
2 36697 30929 55089
1 58003 77043 67297
Đ.B 921881 106508 693423
Kết quả chính thức · Cập nhật 20:21 15/12
Lô tô đầu đuôi
Cần Thơ
ĐẦU Đ/Đ ĐUÔI
0 3 8 0 0 3 7
1 4 8
8 9 2 7 7
0 8 3 0
1 4 9
5
6 9 6 6 7
0 2 2 6 7 7 7 9
1 8 0 2 3
4 7 9 2 6
Đồng Nai
ĐẦU Đ/Đ ĐUÔI
0 8 8 0 0 1 8
0 7 9 1 7
9 2 4
8 3 4
2 3 4 6 4 4 6 8
7 5
4 8 6 4
1 7 1 5
0 4 8 0 0 3 6
9 1 2
Sóc Trăng
ĐẦU Đ/Đ ĐUÔI
0 4
1 9
3 3 4 5 6 2
7 3 2 2 8
0 4 2 7
5 5 7 7 5 2 5 5 7
6 2
4 5 7 7 3 5 5 7 9
3 9 8
1 7 9 8
KQXS Miền Nam — Thứ ba 11-04-2023 ✓ Hoàn thành
G Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
8 99 49 33
7 453 386 197
6 2778 2552 0267 6173 7454 1092 1253 1733 7638
5 1372 9042 7844
4 65418 38269 32122 94817 55148 77545 87946 16814 44420 34138 93957 87024 52268 45557 69100 34977 80504 14036 88503 82760 82734
3 03309 21437 61869 63702 78278 89235
2 63276 17790 94200
1 64152 88099 88445
Đ.B 728164 680366 734979
Kết quả chính thức · Cập nhật 20:21 15/12
Lô tô đầu đuôi
Bạc Liêu
ĐẦU Đ/Đ ĐUÔI
9 0
7 8 1
2 2 2 5 5 7
7 3 5
5 6 8 4 6
2 2 3 5 4
4 7 9 6 4 7
2 6 8 7 1 3 6
8 1 4 7
9 9 0 6 9
Bến Tre
ĐẦU Đ/Đ ĐUÔI
2 0 2 9
4 1
0 4 2 0 4 9
8 3 7
2 9 4 1 2 5
4 7 7 5
6 8 9 6 6 8
3 7 5 5
6 8 3 6
0 2 9 9 4 6 9
Vũng Tàu
ĐẦU Đ/Đ ĐUÔI
0 0 3 4 0 0 0 6
1
2
3 3 4 5 6 8 3 0 3 3 5
4 5 4 0 3 4
3 5 3 4
0 6 3
7 8 9 7 7 9
8 3 7
7 9 7
KQXS Miền Nam — Thứ hai 10-04-2023 ✓ Hoàn thành
G Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
8 04 80 96
7 028 712 067
6 8446 7232 7453 6028 9408 3343 3039 1834 0256
5 8782 8278 2658
4 51711 74331 05301 29613 50125 71790 70294 86882 15521 74108 76521 04849 08640 13687 12040 61730 61467 95275 06567 26533 97288
3 23886 48519 95633 69447 43472 46275
2 81735 22034 85665
1 54096 18970 26196
Đ.B 215399 019373 331863
Kết quả chính thức · Cập nhật 20:21 15/12
Lô tô đầu đuôi
Cà Mau
ĐẦU Đ/Đ ĐUÔI
1 4 0 9
1 3 9 1 0 1 3
5 8 2 3 8
1 2 5 3 1 5
6 4 0 9
3 5 2 3
6 4 8 9
7
2 6 8 2
0 4 6 9 9 1 9
Đồng Tháp
ĐẦU Đ/Đ ĐUÔI
8 8 0 4 7 8
2 1 2 2
1 1 8 2 1 8
3 4 3 3 4 7
0 3 7 9 4 3
5
6
0 3 8 7 4 8
0 2 7 8 0 0 2 7
9 4
TP Hồ Chí Minh
ĐẦU Đ/Đ ĐUÔI
0 3 4
1
2 7
0 3 4 9 3 3 6
0 4 3
6 8 5 6 7 7
3 5 7 7 7 6 5 9 9
2 5 5 7 6 6 6
8 8 5 8
6 6 9 3
KQXS Miền Nam — Chủ nhật 09-04-2023 ✓ Hoàn thành
G Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
8 11 48 16
7 556 577 123
6 4861 9274 5994 7094 3251 9045 3524 7959 8331
5 5380 1247 7124
4 66255 21124 88867 27009 08692 23193 72600 11477 54113 40505 01162 53668 49585 29987 53691 60407 63540 56337 88464 58810 28531
3 64138 00982 37576 20063 48239 28137
2 12957 55354 86576
1 53059 99081 38601
Đ.B 581143 735108 451321
Kết quả chính thức · Cập nhật 20:21 15/12
Lô tô đầu đuôi
Đà Lạt
ĐẦU Đ/Đ ĐUÔI
0 9 0 0 8
1 1 1 6
4 2 8 9
8 3 4 9
3 4 2 7 9
5 6 7 9 5 5
1 7 6 5
4 7 5 6
0 2 8 3
2 3 4 9 0 5
Kiên Giang
ĐẦU Đ/Đ ĐUÔI
5 8 0
3 1 5 8
2 6
3 1 6
5 7 8 4 5 9
1 4 5 0 4 8
2 3 8 6 7
6 7 7 7 4 7 7 8
1 5 7 8 0 4 6
4 9
Tiền Giang
ĐẦU Đ/Đ ĐUÔI
1 7 0 1 4
0 6 1 0 2 3 3 9
1 3 4 4 2
1 1 7 7 9 3 2
0 4 2 2 6
9 5
4 6 1 7
6 7 0 3 3
8
1 9 3 5