Bỏ qua tới nội dung chính
XổSốLibo

KQXS Miền Nam Thứ năm 14/09/2023 — bảng kết quả & lô tô

Bảng kết quả xổ số Miền Nam ngày 14 tháng 9 năm 2023 (Thứ năm) — tường thuật trực tiếp.

🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Nam — Thứ năm 14-09-2023 ✓ Hoàn thành
G An Giang Bình Thuận Tây Ninh
8 63 97 42
7 248 134 670
6 3325 1776 4753 2074 7546 6206 5638 2832 4789
5 8503 5321 3027
4 97062 99339 38543 27076 29106 89550 92374 24229 23335 20815 07801 44956 99532 05917 53250 14964 45114 80454 58744 67565 53775
3 26556 66942 11385 18593 45243 22686
2 90605 44057 89327
1 53030 55452 65734
Đ.B 611910 751294 682586
Kết quả chính thức · Cập nhật 20:28 15/12
Lô tô đầu đuôi
An Giang
ĐẦU Đ/Đ ĐUÔI
3 5 6 0 1 3 5
0 1
5 2 4 6
0 9 3 0 4 5 6
2 3 8 4 7
0 3 6 5 0 2
2 3 6 0 5 7 7
4 6 6 7
8 4
9 3
Bình Thuận
ĐẦU Đ/Đ ĐUÔI
1 6 0
5 7 1 0 2
1 9 2 3 5
2 4 5 3 9
6 4 3 7 9
2 6 7 5 1 3 8
6 0 4 5
4 7 1 5 9
5 8
3 4 7 9 2
Tây Ninh
ĐẦU Đ/Đ ĐUÔI
0 5 7
4 1
7 7 2 3 4
2 4 8 3 4
2 3 4 4 1 3 4 5 6
0 4 5 6 7
4 5 6 8 8
0 5 7 2 2
6 6 9 8 3
9 8
KQXS Miền Nam — Thứ tư 13-09-2023 ✓ Hoàn thành
G Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
8 69 73 16
7 161 634 880
6 7761 9424 8035 7124 6359 5855 6335 3847 7244
5 6183 5037 0672
4 61562 76152 14916 70692 37372 84383 20086 23987 90995 66604 17941 99146 78521 22217 88829 03930 33412 51828 15840 00578 71049
3 07163 00306 74431 53884 08874 65583
2 57945 71009 54460
1 75236 65056 26825
Đ.B 433986 329332 079202
Kết quả chính thức · Cập nhật 20:28 15/12
Lô tô đầu đuôi
Cần Thơ
ĐẦU Đ/Đ ĐUÔI
6 0
6 1 6 6
4 2 5 6 7 9
5 6 3 6 8 8
5 4 2
2 5 3 4
1 1 2 3 9 6 0 1 3 8 8
2 7
3 3 6 6 8
2 9 6
Đồng Nai
ĐẦU Đ/Đ ĐUÔI
4 9 0
7 1 2 3 4
1 4 2 3
1 2 4 7 3 7
1 6 4 0 2 3 8
5 6 9 5 5 9
6 4 5
3 7 1 3 8
4 7 8
5 9 0 5
Sóc Trăng
ĐẦU Đ/Đ ĐUÔI
2 0 3 4 6 8
2 6 1
5 8 9 2 0 1 7
0 5 3 8
0 4 7 9 4 4 7
5 2 3
0 6 1
2 4 8 7 4
0 3 8 2 7
9 2 4
KQXS Miền Nam — Thứ ba 12-09-2023 ✓ Hoàn thành
G Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
8 77 49 36
7 822 963 010
6 1905 8876 1926 4939 3570 0450 0612 6142 1828
5 1819 5809 6275
4 52292 42994 91470 13509 20477 76310 00636 07165 58023 44403 61975 09162 54973 01533 09851 95952 91178 75631 94228 00434 21326
3 81639 50061 98049 78920 08005 74473
2 85534 96757 74461
1 34416 78243 26632
Đ.B 928032 979704 427281
Kết quả chính thức · Cập nhật 20:28 15/12
Lô tô đầu đuôi
Bạc Liêu
ĐẦU Đ/Đ ĐUÔI
5 9 0 1 7
0 6 9 1 6
2 6 2 2 3 9
2 4 6 9 3
4 3 9
5 0
1 6 1 2 3 7
0 6 7 7 7 7 7
8
2 4 9 0 1 3
Bến Tre
ĐẦU Đ/Đ ĐUÔI
3 4 9 0 2 5 7
1
0 3 2 6
3 9 3 0 2 3 4 6 7
3 9 9 4 0
0 7 5 6 7
2 3 5 6
0 3 5 7 5
8
9 0 3 4 4
Vũng Tàu
ĐẦU Đ/Đ ĐUÔI
5 0 1
0 2 1 3 5 6 8
6 8 8 2 1 3 4 5
1 2 4 6 3 7
2 4 3
1 2 5 0 7
1 6 2 3
3 5 8 7
1 8 2 2 7
9
KQXS Miền Nam — Thứ hai 11-09-2023 ✓ Hoàn thành
G Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
8 02 11 99
7 271 913 199
6 6118 9525 8581 3851 3600 2613 1945 2051 8618
5 9901 7662 3993
4 19641 26904 83007 95880 41601 39251 65188 43808 95080 48941 31908 50389 58823 44166 15555 36735 89875 19730 38526 35031 78937
3 86573 05748 32126 88963 84201 92751
2 01406 78211 30599
1 33265 00224 83509
Đ.B 945364 106053 329681
Kết quả chính thức · Cập nhật 20:28 15/12
Lô tô đầu đuôi
Cà Mau
ĐẦU Đ/Đ ĐUÔI
1 1 2 4 6 7 0 8
8 1 0 0 4 5 7 8
5 2 0
3 7
1 8 4 0 6
1 5 2 6
4 5 6 0
1 3 7 0
0 1 8 8 1 4 8
9
Đồng Tháp
ĐẦU Đ/Đ ĐUÔI
0 8 8 0 0 8
1 1 3 3 1 1 1 4 5
3 4 6 2 6
3 1 1 2 5 6
1 4 2
1 3 5
2 3 6 6 2 6
7
0 9 8 0 0
9 8
TP Hồ Chí Minh
ĐẦU Đ/Đ ĐUÔI
1 9 0 3
8 1 0 3 5 5 8
6 2
0 1 5 7 3 9
5 4
1 1 5 5 3 4 5 7
6 2
5 7 3
1 8 1
3 9 9 9 9 0 9 9 9
KQXS Miền Nam — Chủ nhật 10-09-2023 ✓ Hoàn thành
G Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
8 93 70 09
7 347 306 773
6 2095 7642 4062 0854 7504 0586 8659 1875 2416
5 3259 9754 8859
4 12958 02763 90061 05164 56411 02136 69630 19128 97221 45971 45823 31708 66981 66216 94952 44054 96874 33631 07452 18481 62910
3 67781 99151 01238 47758 50818 73315
2 95737 33550 88200
1 78014 24931 38434
Đ.B 892737 942403 926219
Kết quả chính thức · Cập nhật 20:28 15/12
Lô tô đầu đuôi
Đà Lạt
ĐẦU Đ/Đ ĐUÔI
0 3
1 4 1 1 5 6 8
2 4 6
0 6 7 7 3 6 9
2 7 4 1 6
1 8 9 5 9
1 2 3 4 6 3
7 3 3 4
1 8 5
3 5 9 5
Kiên Giang
ĐẦU Đ/Đ ĐUÔI
3 4 6 8 0 5 7
6 1 2 3 7 8
1 3 8 2
1 8 3 0 2
4 0 5 5
0 4 4 8 5
6 0 1 8
0 1 7
1 6 8 0 2 3 5
9
Tiền Giang
ĐẦU Đ/Đ ĐUÔI
0 9 0 0 1
0 5 6 8 9 1 3 8
2 5 5
1 4 3 7
4 3 5 7
2 2 4 9 9 5 1 7
6 1
3 4 5 7
1 8 1
9 0 1 5 5