Bỏ qua tới nội dung chính
XổSốLibo

KQXS Miền Nam Thứ bảy 16/09/2023 — bảng kết quả & lô tô

Bảng kết quả xổ số Miền Nam ngày 16 tháng 9 năm 2023 (Thứ bảy) — tường thuật trực tiếp.

🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Nam — Thứ bảy 16-09-2023 ✓ Hoàn thành
G Bình Phước Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Long An
8 14 06 51 59
7 815 656 997 197
6 3445 1936 1175 8507 2149 7355 1532 9443 2480 8706 8059 3392
5 3555 1757 3532 7364
4 44908 02187 68828 09993 56573 59777 69506 09010 63595 48968 60313 21912 33388 58360 61127 10324 62034 94572 54733 88071 88193 22668 42442 12678 08162 18399 95549 97552
3 91437 84245 13414 97060 96415 91604 23240 43402
2 32874 51116 65464 85380
1 18839 82723 55737 63514
Đ.B 758268 987278 819447 097778
Kết quả chính thức · Cập nhật 20:28 15/12
Lô tô đầu đuôi
Bình Phước
ĐẦU Đ/Đ ĐUÔI
6 8 0
4 5 1
8 2
6 7 9 3 7 9
5 5 4 1 7
5 5 1 4 4 5 7
8 6 0 3
3 4 5 7 7 3 7 8
7 8 0 2 6
3 9 3
Hậu Giang
ĐẦU Đ/Đ ĐUÔI
6 7 0 1 6 6
0 2 3 4 6 1
3 2 1
3 1 2
9 4 1
5 6 7 5 5 9
0 0 8 6 0 1 5
8 7 0 5
8 8 6 7 8
5 9 4
TP Hồ Chí Minh
ĐẦU Đ/Đ ĐUÔI
4 0 8
5 1 5 7
4 7 2 3 3 7
2 2 3 4 7 3 3 4 9
3 7 4 0 2 3 6
1 5 1
4 6
1 2 7 2 3 4 9
0 8
3 7 9
Long An
ĐẦU Đ/Đ ĐUÔI
2 6 0 4 8
4 1
2 0 4 5 6 9
3
0 2 9 4 1 6
2 9 9 5
2 4 8 6 0
8 8 7 9
0 8 6 7 7
2 7 9 9 4 5 5 9
KQXS Miền Nam — Thứ sáu 15-09-2023 ✓ Hoàn thành
G Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
8 16 78 73
7 260 751 738
6 9950 5308 8423 5614 7782 5314 7385 0332 3627
5 3824 4124 0701
4 39267 42292 03336 18494 32094 33062 83129 58827 36586 05079 07786 17195 73747 47908 34534 41598 56602 89860 60717 86104 21799
3 01966 70532 45182 96568 36950 76595
2 23681 49084 27463
1 57517 36098 79932
Đ.B 655753 765509 910035
Kết quả chính thức · Cập nhật 20:28 15/12
Lô tô đầu đuôi
Bình Dương
ĐẦU Đ/Đ ĐUÔI
8 0 5 6
6 7 1 8
3 4 9 2 3 6 9
2 6 3 2 5
4 2 9 9
0 3 5
0 2 6 7 6 1 3 6
7 1 6
1 8 0
2 4 4 9 2
Trà Vinh
ĐẦU Đ/Đ ĐUÔI
8 9 0
4 4 1 5
4 7 2 8 8
3
7 4 1 1 2 8
1 5 9
8 6 8 8
8 9 7 2 4
2 2 4 6 6 8 0 6 7 9
5 8 9 0 7
Vĩnh Long
ĐẦU Đ/Đ ĐUÔI
1 2 4 0 5 6
7 1 0
7 2 0 3 3
2 2 4 5 8 3 6 7
4 0 3
0 5 3 8 9
0 3 6
3 7 1 2
5 8 3 9
5 8 9 9 9
KQXS Miền Nam — Thứ năm 14-09-2023 ✓ Hoàn thành
G An Giang Bình Thuận Tây Ninh
8 63 97 42
7 248 134 670
6 3325 1776 4753 2074 7546 6206 5638 2832 4789
5 8503 5321 3027
4 97062 99339 38543 27076 29106 89550 92374 24229 23335 20815 07801 44956 99532 05917 53250 14964 45114 80454 58744 67565 53775
3 26556 66942 11385 18593 45243 22686
2 90605 44057 89327
1 53030 55452 65734
Đ.B 611910 751294 682586
Kết quả chính thức · Cập nhật 20:28 15/12
Lô tô đầu đuôi
An Giang
ĐẦU Đ/Đ ĐUÔI
3 5 6 0 1 3 5
0 1
5 2 4 6
0 9 3 0 4 5 6
2 3 8 4 7
0 3 6 5 0 2
2 3 6 0 5 7 7
4 6 6 7
8 4
9 3
Bình Thuận
ĐẦU Đ/Đ ĐUÔI
1 6 0
5 7 1 0 2
1 9 2 3 5
2 4 5 3 9
6 4 3 7 9
2 6 7 5 1 3 8
6 0 4 5
4 7 1 5 9
5 8
3 4 7 9 2
Tây Ninh
ĐẦU Đ/Đ ĐUÔI
0 5 7
4 1
7 7 2 3 4
2 4 8 3 4
2 3 4 4 1 3 4 5 6
0 4 5 6 7
4 5 6 8 8
0 5 7 2 2
6 6 9 8 3
9 8
KQXS Miền Nam — Thứ tư 13-09-2023 ✓ Hoàn thành
G Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
8 69 73 16
7 161 634 880
6 7761 9424 8035 7124 6359 5855 6335 3847 7244
5 6183 5037 0672
4 61562 76152 14916 70692 37372 84383 20086 23987 90995 66604 17941 99146 78521 22217 88829 03930 33412 51828 15840 00578 71049
3 07163 00306 74431 53884 08874 65583
2 57945 71009 54460
1 75236 65056 26825
Đ.B 433986 329332 079202
Kết quả chính thức · Cập nhật 20:28 15/12
Lô tô đầu đuôi
Cần Thơ
ĐẦU Đ/Đ ĐUÔI
6 0
6 1 6 6
4 2 5 6 7 9
5 6 3 6 8 8
5 4 2
2 5 3 4
1 1 2 3 9 6 0 1 3 8 8
2 7
3 3 6 6 8
2 9 6
Đồng Nai
ĐẦU Đ/Đ ĐUÔI
4 9 0
7 1 2 3 4
1 4 2 3
1 2 4 7 3 7
1 6 4 0 2 3 8
5 6 9 5 5 9
6 4 5
3 7 1 3 8
4 7 8
5 9 0 5
Sóc Trăng
ĐẦU Đ/Đ ĐUÔI
2 0 3 4 6 8
2 6 1
5 8 9 2 0 1 7
0 5 3 8
0 4 7 9 4 4 7
5 2 3
0 6 1
2 4 8 7 4
0 3 8 2 7
9 2 4
KQXS Miền Nam — Thứ ba 12-09-2023 ✓ Hoàn thành
G Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
8 77 49 36
7 822 963 010
6 1905 8876 1926 4939 3570 0450 0612 6142 1828
5 1819 5809 6275
4 52292 42994 91470 13509 20477 76310 00636 07165 58023 44403 61975 09162 54973 01533 09851 95952 91178 75631 94228 00434 21326
3 81639 50061 98049 78920 08005 74473
2 85534 96757 74461
1 34416 78243 26632
Đ.B 928032 979704 427281
Kết quả chính thức · Cập nhật 20:28 15/12
Lô tô đầu đuôi
Bạc Liêu
ĐẦU Đ/Đ ĐUÔI
5 9 0 1 7
0 6 9 1 6
2 6 2 2 3 9
2 4 6 9 3
4 3 9
5 0
1 6 1 2 3 7
0 6 7 7 7 7 7
8
2 4 9 0 1 3
Bến Tre
ĐẦU Đ/Đ ĐUÔI
3 4 9 0 2 5 7
1
0 3 2 6
3 9 3 0 2 3 4 6 7
3 9 9 4 0
0 7 5 6 7
2 3 5 6
0 3 5 7 5
8
9 0 3 4 4
Vũng Tàu
ĐẦU Đ/Đ ĐUÔI
5 0 1
0 2 1 3 5 6 8
6 8 8 2 1 3 4 5
1 2 4 6 3 7
2 4 3
1 2 5 0 7
1 6 2 3
3 5 8 7
1 8 2 2 7
9