KQXS Miền Nam — Thứ tư 18-01-2023
✓ Hoàn thành
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 08 | 98 | 51 |
| 7 | 023 | 866 | 783 |
| 6 | 8407 2486 7309 | 5945 4917 5145 | 1676 9043 4465 |
| 5 | 4536 | 3508 | 9421 |
| 4 | 00176 32605 16273 79995 49821 45990 95935 | 18524 94853 87015 01540 79144 00551 53351 | 27150 67563 29511 44994 99874 48634 67910 |
| 3 | 82507 80108 | 10513 46375 | 04115 43628 |
| 2 | 29088 | 83480 | 80851 |
| 1 | 26393 | 05581 | 03394 |
| Đ.B | 363263 | 698207 | 003168 |
Kết quả chính thức
· Cập nhật 20:18 15/12
Lô tô đầu đuôi
Cần Thơ
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 7 7 8 8 9 | 0 | 9 |
| 1 | 2 | |
| 1 3 | 2 | |
| 5 6 | 3 | 2 6 7 9 |
| 4 | ||
| 5 | 0 3 9 | |
| 3 | 6 | 3 7 8 |
| 3 6 | 7 | 0 0 |
| 6 8 | 8 | 0 0 8 |
| 0 3 5 | 9 | 0 |
Đồng Nai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 8 | 0 | 4 8 |
| 3 5 7 | 1 | 5 5 8 |
| 4 | 2 | |
| 3 | 1 5 | |
| 0 4 5 5 | 4 | 2 4 |
| 1 1 3 | 5 | 1 4 4 7 |
| 6 | 6 | 6 |
| 5 | 7 | 0 1 |
| 0 1 | 8 | 0 9 |
| 8 | 9 |
Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 5 | |
| 0 1 5 | 1 | 1 2 5 5 |
| 1 8 | 2 | |
| 4 | 3 | 4 6 8 |
| 3 | 4 | 3 7 9 9 |
| 0 1 1 | 5 | 1 6 |
| 3 5 8 | 6 | 7 |
| 4 6 | 7 | |
| 3 | 8 | 2 6 |
| 4 4 | 9 |