Bỏ qua tới nội dung chính
XổSốLibo

KQXS Miền Nam Chủ nhật 19/02/2023 — bảng kết quả & lô tô

Bảng kết quả xổ số Miền Nam ngày 19 tháng 2 năm 2023 (Chủ nhật) — tường thuật trực tiếp.

🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Nam — Chủ nhật 19-02-2023 ✓ Hoàn thành
G Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
8 65 46 44
7 763 037 701
6 1530 7458 7293 3094 3615 5892 8694 0035 5561
5 5415 7306 5079
4 23997 70514 90322 91133 33608 25244 24661 84260 43182 24510 22499 57093 64174 99041 48917 59721 25117 17818 24483 49073 33370
3 55366 68703 36413 62049 28061 51967
2 08381 04058 44926
1 34604 14781 27032
Đ.B 618281 006475 025477
Kết quả chính thức · Cập nhật 20:19 15/12
Lô tô đầu đuôi
Đà Lạt
ĐẦU Đ/Đ ĐUÔI
3 4 8 0 3
4 5 1 6 8 8
2 2 2
0 3 3 0 3 6 9
4 4 0 1 4
8 5 1 6
1 3 5 6 6 6
7 9
1 1 8 0 5
3 7 9
Kiên Giang
ĐẦU Đ/Đ ĐUÔI
6 0 1 6
0 3 5 1 4 8
2 8 9
7 3 1 9
1 6 9 4 7 9
8 5 1 7
0 6 0 4
4 5 7 3
1 2 8 5
2 3 4 9 9 4 9
Tiền Giang
ĐẦU Đ/Đ ĐUÔI
1 0 7
7 7 8 1 0 2 6 6
1 6 2 3
2 5 3 7 8
4 4 4 9
5 3
1 1 7 6 2
0 3 7 9 7 1 1 6 7
3 8 1
4 9 7
KQXS Miền Nam — Thứ bảy 18-02-2023 ✓ Hoàn thành
G Bình Phước Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Long An
8 95 86 57 91
7 510 049 986 186
6 1600 2216 9942 3521 7833 6606 2859 3207 8368 3730 4502 6880
5 0268 1577 3356 7915
4 51154 14261 02247 51525 01478 58763 54159 95264 48905 07420 32249 91801 12475 75585 26964 43846 03563 31518 21828 47048 88422 63078 20418 01281 53391 93006 18844 78429
3 20244 46588 91540 45229 59274 89975 11018 92688
2 57714 30160 00678 25465
1 96638 36274 05798 71594
Đ.B 942562 182031 901193 352100
Kết quả chính thức · Cập nhật 20:19 15/12
Lô tô đầu đuôi
Bình Phước
ĐẦU Đ/Đ ĐUÔI
0 0 0 1
0 4 6 1 6
5 2 4 6
8 3 6
2 4 7 4 1 4 5
4 9 5 2 9
1 2 3 8 6 1
8 7 4
8 8 3 6 7 8
5 9 5
Hậu Giang
ĐẦU Đ/Đ ĐUÔI
1 5 6 0 2 4 6
1 0 2 3
0 1 9 2
1 3 3 3
0 9 9 4 6 7
5 0 7 8
0 4 6 0 8
4 5 7 7 7
5 6 8
9 2 4 4
TP Hồ Chí Minh
ĐẦU Đ/Đ ĐUÔI
7 0
8 1
2 8 2 2
3 6 9
6 8 4 6 7
6 7 9 5 7
3 4 8 6 4 5 8
4 5 8 7 0 5
6 8 1 2 4 6 7 9
3 8 9 5
Long An
ĐẦU Đ/Đ ĐUÔI
0 2 6 0 0 3 8
5 8 8 1 8 9 9
9 2 0
0 3
4 4 4 9
5 1 6
5 6 0 8
8 7
0 1 6 8 8 1 1 7 8
1 1 4 9 2
KQXS Miền Nam — Thứ sáu 17-02-2023 ✓ Hoàn thành
G Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
8 47 81 96
7 985 137 727
6 7082 6092 9654 5396 0722 9648 5165 5707 5124
5 2408 7769 6092
4 98110 29442 40375 86626 40954 41393 20239 42839 64362 62379 05167 79139 05817 28244 52004 28702 44518 13988 83713 46486 67165
3 95093 54470 88195 05388 62612 32619
2 63614 43508 78037
1 19359 91870 57688
Đ.B 939750 686141 452122
Kết quả chính thức · Cập nhật 20:19 15/12
Lô tô đầu đuôi
Bình Dương
ĐẦU Đ/Đ ĐUÔI
8 0 1 5 7
0 4 1
6 2 4 8 9
9 3 9 9
2 7 4 1 5 5
0 4 4 9 5 7 8
6 2
0 5 7 4
2 5 8 0
2 3 3 9 3 5
Trà Vinh
ĐẦU Đ/Đ ĐUÔI
8 0 7
7 1 4 8
2 2 2 6
7 9 9 3
1 4 8 4 4
5 9
2 7 9 6 9
0 9 7 1 3 6
1 8 8 0 4 8
5 6 9 3 3 6 7
Vĩnh Long
ĐẦU Đ/Đ ĐUÔI
2 4 7 0
2 3 8 9 1
2 4 7 2 0 1 2 9
7 3 1
4 0 2
5 6 6
5 5 6 8 9
7 0 2 3
6 8 8 8 1 8 8
2 6 9 1
KQXS Miền Nam — Thứ năm 16-02-2023 ✓ Hoàn thành
G An Giang Bình Thuận Tây Ninh
8 32 70 32
7 499 383 406
6 5321 1336 6857 0768 8243 1571 0921 6861 0011
5 7846 1227 1241
4 43556 06639 04682 97714 50160 58989 94962 45959 61181 90048 04300 82139 66473 65137 87550 72998 88620 97450 24808 32239 00925
3 15812 69557 36814 84330 85865 29531
2 59494 93495 68730
1 79562 44287 50821
Đ.B 414366 441284 212756
Kết quả chính thức · Cập nhật 20:19 15/12
Lô tô đầu đuôi
An Giang
ĐẦU Đ/Đ ĐUÔI
0 6
2 4 1 2
1 2 1 3 6 6 8
2 6 9 3
6 4 1 9
6 7 7 5
0 2 2 6 6 3 4 5 6
7 5 5
2 9 8
4 9 9 3 8 9
Bình Thuận
ĐẦU Đ/Đ ĐUÔI
0 0 0 3 7
4 1 7 8
7 2
0 7 9 3 4 7 8
3 8 4 1 8
9 5 9
8 6
0 1 3 7 2 3 8
1 3 4 7 8 4 6
5 9 3 5
Tây Ninh
ĐẦU Đ/Đ ĐUÔI
6 8 0 2 3 5 5
1 1 1 2 2 3 4 6
0 1 1 5 2 3
0 1 2 9 3
1 4
0 0 6 5 2 6
1 5 6 0 5
7
8 0 9
8 9 3
KQXS Miền Nam — Thứ tư 15-02-2023 ✓ Hoàn thành
G Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
8 95 10 48
7 420 009 912
6 0780 3552 5850 1377 3193 2459 9983 0824 6815
5 1087 0277 6921
4 66419 12220 09240 33580 45122 52954 72243 00896 10947 47850 83503 38605 91462 35109 01735 87839 99104 32032 01676 47141 17675
3 04686 90777 30547 56185 72158 25375
2 01996 53115 47339
1 99947 43531 48089
Đ.B 228641 760675 511318
Kết quả chính thức · Cập nhật 20:19 15/12
Lô tô đầu đuôi
Cần Thơ
ĐẦU Đ/Đ ĐUÔI
0 2 2 4 5 8 8
9 1 4
0 0 2 2 2 5
3 4
0 1 3 7 4 5
0 2 4 5 9
6 8 9
7 7 4 7 8
0 0 6 7 8
5 6 9 1
Đồng Nai
ĐẦU Đ/Đ ĐUÔI
3 5 9 9 0 1 5
0 5 1 3
2 6
1 3 0 9
7 7 4
0 9 5 0 1 7 8
2 6 9
5 7 7 7 4 4 7 7
5 8
3 6 9 0 0 5
Sóc Trăng
ĐẦU Đ/Đ ĐUÔI
4 0
2 5 8 1 2 4
1 4 2 1 3
2 5 9 9 3 8
1 8 4 0 2
8 5 1 3 7 7
6 7
5 5 6 7
3 9 8 1 4 5
9 3 3 8