Xổ số Miền Trung Thứ Năm — kết quả các đài Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị
| G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 8 | 43 | 01 | 52 |
| 7 | 014 | 374 | 280 |
| 6 | 1446 6154 3462 | 3586 4963 8420 | 9884 5631 0358 |
| 5 | 9188 | 9050 | 6590 |
| 4 | 20546 41447 16573 39584 31588 05694 23471 | 90133 95014 21487 84446 76155 38419 11272 | 06370 90436 37170 21790 56132 85563 15235 |
| 3 | 95370 34178 | 94700 34222 | 08779 95691 |
| 2 | 33467 | 39566 | 84523 |
| 1 | 70271 | 40459 | 65724 |
| Đ.B | 456140 | 071915 | 704417 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 4 7 | |
| 4 | 1 | 7 7 |
| 2 | 6 | |
| 3 | 4 7 | |
| 0 3 6 6 7 | 4 | 1 5 8 9 |
| 4 | 5 | |
| 2 7 | 6 | 4 4 |
| 0 1 1 3 8 | 7 | 4 6 |
| 4 8 8 | 8 | 7 8 8 |
| 4 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 1 | 0 | 0 2 5 |
| 4 5 9 | 1 | 0 |
| 0 2 | 2 | 2 7 |
| 3 | 3 | 3 6 |
| 6 | 4 | 1 7 |
| 0 5 9 | 5 | 1 5 |
| 3 6 | 6 | 4 6 8 |
| 2 4 | 7 | 8 |
| 6 7 | 8 | |
| 9 | 1 5 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 7 7 8 9 9 | |
| 7 | 1 | 3 9 |
| 3 4 | 2 | 3 5 |
| 1 2 5 6 | 3 | 2 6 |
| 4 | 2 8 | |
| 2 8 | 5 | 3 |
| 3 | 6 | 3 |
| 0 0 9 | 7 | 1 |
| 0 4 | 8 | 5 |
| 0 0 1 | 9 | 7 |
| G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 8 | 03 | 05 | 05 |
| 7 | 958 | 724 | 481 |
| 6 | 8495 3765 4697 | 0785 9771 0548 | 1112 0087 9786 |
| 5 | 2470 | 8682 | 8143 |
| 4 | 91001 53074 92097 46306 81022 51437 89118 | 60667 98255 73940 69355 21523 25550 39683 | 74386 42375 14734 06068 62498 84828 88279 |
| 3 | 67244 46733 | 81960 30912 | 36643 58437 |
| 2 | 59112 | 54642 | 16447 |
| 1 | 43702 | 96546 | 42669 |
| Đ.B | 067632 | 382536 | 114471 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 2 3 6 | 0 | 7 |
| 2 8 | 1 | 0 |
| 2 | 2 | 0 1 2 3 |
| 2 3 7 | 3 | 0 3 |
| 4 | 4 | 4 7 |
| 8 | 5 | 6 9 |
| 5 | 6 | 0 |
| 0 4 | 7 | 3 9 9 |
| 8 | 1 5 | |
| 5 7 7 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 4 5 6 |
| 2 | 1 | 7 |
| 3 4 | 2 | 1 4 8 |
| 6 | 3 | 2 8 |
| 0 2 6 8 | 4 | 2 |
| 0 5 5 | 5 | 0 5 5 8 |
| 0 7 | 6 | 3 4 |
| 1 | 7 | 6 |
| 2 3 5 | 8 | 4 |
| 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | |
| 2 | 1 | 7 8 |
| 8 | 2 | 1 |
| 4 7 | 3 | 4 4 |
| 3 3 7 | 4 | 3 |
| 5 | 0 7 | |
| 8 9 | 6 | 8 8 |
| 1 5 9 | 7 | 3 4 8 |
| 1 6 6 7 | 8 | 2 6 9 |
| 8 | 9 | 6 7 |
| G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 8 | 97 | 99 | 03 |
| 7 | 850 | 026 | 169 |
| 6 | 6724 0678 1108 | 2200 3063 9989 | 3925 4587 2116 |
| 5 | 7166 | 1776 | 7113 |
| 4 | 78263 32417 58426 71860 25610 78320 17361 | 10994 54143 47657 79053 69766 91838 73946 | 37139 23843 25369 60522 62731 00877 43780 |
| 3 | 05058 60400 | 05936 80970 | 83111 05456 |
| 2 | 14561 | 20922 | 25740 |
| 1 | 33001 | 06702 | 17227 |
| Đ.B | 273746 | 562479 | 662102 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 1 8 | 0 | 0 1 2 5 6 |
| 0 7 | 1 | 0 6 6 |
| 0 4 6 | 2 | |
| 3 | 6 | |
| 6 | 4 | 2 |
| 0 8 | 5 | |
| 0 1 1 3 6 | 6 | 2 4 6 |
| 8 | 7 | 1 9 |
| 8 | 0 5 7 | |
| 7 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 2 | 0 | 0 7 |
| 1 | ||
| 2 6 | 2 | 0 2 |
| 6 8 | 3 | 4 5 6 |
| 3 6 | 4 | 9 |
| 3 7 | 5 | |
| 3 6 | 6 | 2 3 4 6 7 |
| 0 6 9 | 7 | 5 |
| 9 | 8 | 3 |
| 4 9 | 9 | 7 8 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 3 | 0 | 4 8 |
| 1 3 6 | 1 | 1 3 |
| 2 5 7 | 2 | 0 2 |
| 1 9 | 3 | 0 1 4 |
| 0 3 | 4 | |
| 6 | 5 | 2 |
| 9 9 | 6 | 1 5 |
| 7 | 7 | 2 7 8 |
| 0 7 | 8 | |
| 9 | 3 6 6 |
| G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 8 | 72 | 48 | 68 |
| 7 | 234 | 940 | 986 |
| 6 | 6908 8207 4855 | 0316 9554 6630 | 6003 0554 3130 |
| 5 | 6359 | 5486 | 4904 |
| 4 | 22006 25854 01644 23571 16094 07004 74909 | 29079 15555 28226 64228 22374 69195 72923 | 07549 05180 37996 57781 96607 44598 13326 |
| 3 | 57579 03875 | 90480 24948 | 35294 48374 |
| 2 | 86893 | 56386 | 03156 |
| 1 | 03219 | 41048 | 85307 |
| Đ.B | 100501 | 343365 | 187794 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 4 6 7 8 9 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 7 |
| 2 | 7 | |
| 4 | 3 | 9 |
| 4 | 4 | 0 3 4 5 9 |
| 4 5 9 | 5 | 5 7 |
| 6 | 0 | |
| 1 2 5 9 | 7 | 0 |
| 8 | 0 | |
| 3 4 | 9 | 0 1 5 7 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 3 4 8 | |
| 6 | 1 | |
| 3 6 8 | 2 | |
| 0 | 3 | 2 |
| 0 8 8 8 | 4 | 5 7 |
| 4 5 | 5 | 5 6 9 |
| 5 | 6 | 1 2 8 8 |
| 4 9 | 7 | |
| 0 6 6 | 8 | 2 4 4 4 |
| 5 | 9 | 7 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 4 7 7 | 0 | 3 8 |
| 1 | 8 | |
| 6 | 2 | |
| 0 | 3 | 0 |
| 9 | 4 | 0 5 7 9 9 |
| 4 6 | 5 | |
| 8 | 6 | 2 5 8 9 |
| 4 | 7 | 0 0 |
| 0 1 6 | 8 | 6 9 |
| 4 4 6 8 | 9 | 4 |
| G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 8 | 77 | 62 | 88 |
| 7 | 002 | 129 | 602 |
| 6 | 5681 0002 5700 | 9525 8343 6730 | 2044 7872 7735 |
| 5 | 6242 | 8544 | 7641 |
| 4 | 50957 12504 99885 35512 92490 51383 61358 | 21128 37507 86464 24950 90099 57047 08759 | 84383 04270 01717 38075 32619 65598 14368 |
| 3 | 38445 39349 | 83967 13940 | 47800 19695 |
| 2 | 52001 | 52774 | 69918 |
| 1 | 70432 | 23670 | 34428 |
| Đ.B | 132406 | 197163 | 428380 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 1 2 2 4 6 | 0 | 0 9 |
| 2 | 1 | 0 8 |
| 2 | 0 0 1 3 4 | |
| 2 | 3 | 8 |
| 2 5 9 | 4 | 0 |
| 7 8 | 5 | 4 8 |
| 6 | 0 | |
| 7 | 7 | 5 7 |
| 1 3 5 | 8 | 5 |
| 0 | 9 | 4 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 | 0 | 3 4 5 7 |
| 1 | ||
| 5 8 9 | 2 | 6 |
| 0 | 3 | 4 6 |
| 0 3 4 7 | 4 | 4 6 7 |
| 0 9 | 5 | 2 |
| 2 3 4 7 | 6 | |
| 0 4 | 7 | 0 4 6 |
| 8 | 2 | |
| 9 | 9 | 2 5 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 2 | 0 | 0 7 8 |
| 7 8 9 | 1 | 4 |
| 8 | 2 | 0 7 |
| 5 | 3 | 8 |
| 1 4 | 4 | 4 |
| 5 | 3 7 9 | |
| 8 | 6 | |
| 0 2 5 | 7 | 1 |
| 0 3 8 | 8 | 1 2 6 8 9 |
| 5 8 | 9 | 1 |
Giải đáp nhanh cho người mới xem
XSMT quay lúc mấy giờ?
Mỗi ngày, xổ số Miền Trung bắt đầu quay lúc 17:15 và xổ xong khoảng 17:35. Trong lúc quay, từng giải hiện thẳng lên bảng ở trang này — không cần tải lại.
Thứ Năm Miền Trung có những đài nào?
Vào Thứ Năm, Miền Trung có các đài mở thưởng: Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị. Lịch bám theo lịch quay chính thức của từng công ty xổ số, có thay đổi sẽ tự cập nhật.
Bao lâu sau khi quay thì có kết quả XSMT?
Không phải đợi xổ xong: từng giải hiện lên ngay trong lúc quay (17:15–17:35). Khoảng 30 phút sau khi đủ số, hệ thống đối soát thêm với nguồn độc lập rồi gắn nhãn "Đã đối soát".
Cơ cấu giải XSMT gồm bao nhiêu giải?
Một đài Miền Trung xổ 18 số mỗi kỳ, chia thành 9 hạng: Đặc biệt, Nhất, Nhì, Ba (2 số), Tư (7 số), Năm, Sáu (3 số), Bảy, Tám — cộng thêm giải Phụ Đặc biệt và Khuyến khích.
Đọc tiếp nếu bạn mới xem lần đầu: hôm nay xổ đài nào · mỗi kỳ có bao nhiêu giải · bảng lô tô đọc thế nào