Xổ số Miền Trung Chủ Nhật — kết quả các đài Khánh Hòa, Kon Tum, Thừa Thiên Huế
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 52 | 91 | 21 |
| 7 | 262 | 556 | 483 |
| 6 | 0053 5866 8381 | 8287 0369 4055 | 5554 6647 8094 |
| 5 | 6993 | 5723 | 2119 |
| 4 | 20718 95359 52716 99345 72123 33783 75666 | 11661 98997 91413 77307 30188 69148 73913 | 58016 15508 16666 29606 01339 83600 39604 |
| 3 | 12000 59108 | 06124 43310 | 28930 78361 |
| 2 | 64472 | 80979 | 77022 |
| 1 | 48405 | 20441 | 43311 |
| Đ.B | 158572 | 336941 | 715223 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 5 8 | 0 | 0 |
| 6 8 | 1 | 8 |
| 3 | 2 | 5 6 7 7 |
| 3 | 2 5 8 9 | |
| 5 | 4 | |
| 2 3 9 | 5 | 0 4 |
| 2 6 6 | 6 | 1 6 6 |
| 2 2 | 7 | |
| 1 3 | 8 | 0 1 |
| 3 | 9 | 5 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 | 0 | 1 |
| 0 3 3 | 1 | 4 4 6 9 |
| 3 4 | 2 | |
| 3 | 1 1 2 | |
| 1 1 8 | 4 | 2 |
| 5 6 | 5 | 5 |
| 1 9 | 6 | 5 |
| 9 | 7 | 0 8 9 |
| 7 8 | 8 | 4 8 |
| 1 7 | 9 | 6 7 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 4 6 8 | 0 | 0 3 |
| 1 6 9 | 1 | 1 2 6 |
| 1 2 3 | 2 | 2 |
| 0 9 | 3 | 2 8 |
| 7 | 4 | 0 5 9 |
| 4 | 5 | |
| 1 6 | 6 | 0 1 6 |
| 7 | 4 | |
| 3 | 8 | 0 |
| 4 | 9 | 1 3 |
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 54 | 06 | 62 |
| 7 | 108 | 864 | 985 |
| 6 | 2331 6507 9246 | 3575 8807 3649 | 6208 3554 5580 |
| 5 | 4317 | 7996 | 0874 |
| 4 | 07060 22036 61951 39925 05260 85941 47714 | 43679 05275 71781 99400 59476 34349 24389 | 54426 58447 32791 62608 98300 59283 72515 |
| 3 | 22091 06493 | 73740 69425 | 47847 99696 |
| 2 | 44791 | 60705 | 51736 |
| 1 | 61130 | 16662 | 29529 |
| Đ.B | 115641 | 217053 | 951235 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 8 | 0 | 3 6 6 |
| 4 7 | 1 | 3 4 4 5 9 9 |
| 5 | 2 | |
| 0 1 6 | 3 | 9 |
| 1 1 6 | 4 | 1 5 |
| 1 4 | 5 | 2 |
| 0 0 | 6 | 3 4 |
| 7 | 0 1 | |
| 8 | 0 | |
| 1 1 3 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 5 6 7 | 0 | 0 4 |
| 1 | 8 | |
| 5 | 2 | 6 |
| 3 | 5 | |
| 0 9 9 | 4 | 6 |
| 3 | 5 | 0 2 7 7 |
| 2 4 | 6 | 0 7 9 |
| 5 5 6 9 | 7 | 0 |
| 1 9 | 8 | |
| 6 | 9 | 4 4 7 8 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 8 8 | 0 | 0 8 |
| 5 | 1 | 9 |
| 6 9 | 2 | 6 |
| 5 6 | 3 | 8 |
| 7 7 | 4 | 5 7 |
| 4 | 5 | 1 3 8 |
| 2 | 6 | 2 3 9 |
| 4 | 7 | 4 4 |
| 0 3 5 | 8 | 0 0 |
| 1 6 | 9 | 2 |
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 88 | 89 | 81 |
| 7 | 426 | 695 | 655 |
| 6 | 0522 0255 1992 | 4797 7724 6628 | 5359 9101 8103 |
| 5 | 7057 | 2311 | 4743 |
| 4 | 76091 05801 72191 94341 07373 11504 79485 | 06669 18443 04370 97082 16601 59712 54139 | 09340 22238 46308 49039 34626 14548 56611 |
| 3 | 59462 39997 | 71807 49675 | 10397 86002 |
| 2 | 04851 | 12750 | 66445 |
| 1 | 89395 | 99139 | 31869 |
| Đ.B | 239458 | 595822 | 794632 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 4 | 0 | |
| 1 | 0 4 5 9 9 | |
| 2 6 | 2 | 2 6 9 |
| 3 | 7 | |
| 1 | 4 | 0 |
| 1 5 7 8 | 5 | 5 8 9 |
| 2 | 6 | 2 |
| 3 | 7 | 5 9 |
| 5 8 | 8 | 5 8 |
| 1 1 2 5 7 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 7 | 0 | 5 7 |
| 1 2 | 1 | 0 1 |
| 2 4 8 | 2 | 1 2 8 |
| 9 9 | 3 | 4 |
| 3 | 4 | 2 |
| 0 | 5 | 7 9 |
| 9 | 6 | |
| 0 5 | 7 | 0 9 |
| 2 9 | 8 | 2 |
| 5 7 | 9 | 3 3 6 8 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 2 3 8 | 0 | 4 |
| 1 | 1 | 0 1 8 |
| 6 | 2 | 0 3 |
| 2 8 9 | 3 | 0 4 |
| 0 3 5 8 | 4 | |
| 5 9 | 5 | 4 5 |
| 9 | 6 | 2 |
| 7 | 9 | |
| 1 | 8 | 0 3 4 |
| 7 | 9 | 3 5 6 |
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 02 | 38 | 05 |
| 7 | 578 | 120 | 592 |
| 6 | 8140 8841 0988 | 1979 0637 2031 | 1933 0269 4372 |
| 5 | 6304 | 6917 | 8969 |
| 4 | 88048 79128 82867 59323 34039 05818 72881 | 00119 66820 31722 48668 59080 40539 65210 | 01692 75000 79908 41138 93056 45751 64615 |
| 3 | 01556 65043 | 33849 59078 | 08142 35339 |
| 2 | 66451 | 47012 | 40371 |
| 1 | 88612 | 72351 | 12242 |
| Đ.B | 921848 | 595460 | 172613 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 4 | 0 | 4 |
| 2 8 | 1 | 4 5 8 |
| 3 8 | 2 | 0 1 |
| 9 | 3 | 2 4 |
| 0 1 3 8 8 | 4 | 0 |
| 1 6 | 5 | |
| 7 | 6 | 5 |
| 8 | 7 | 6 |
| 1 8 | 8 | 1 2 4 4 7 8 |
| 9 | 3 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 2 2 6 8 | |
| 0 2 7 9 | 1 | 3 5 |
| 0 0 2 | 2 | 1 2 |
| 1 7 8 9 | 3 | |
| 9 | 4 | |
| 1 | 5 | |
| 0 8 | 6 | |
| 8 9 | 7 | 1 3 |
| 0 | 8 | 3 6 7 |
| 9 | 1 3 4 7 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 5 8 | 0 | 0 |
| 3 5 | 1 | 5 7 |
| 2 | 4 4 7 9 9 | |
| 3 8 9 | 3 | 1 3 |
| 2 2 | 4 | |
| 1 6 | 5 | 0 1 |
| 9 9 | 6 | 5 |
| 1 2 | 7 | |
| 8 | 0 3 | |
| 2 2 | 9 | 3 6 6 |
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 47 | 50 | 65 |
| 7 | 492 | 711 | 981 |
| 6 | 2363 4339 7619 | 4583 8601 3906 | 9664 0178 1792 |
| 5 | 3812 | 5626 | 7086 |
| 4 | 03382 73290 37293 27590 71696 44096 19495 | 28709 27439 97569 67925 06186 61317 50493 | 38219 19693 04545 85923 26016 78963 49324 |
| 3 | 52074 54167 | 49781 45241 | 53637 27771 |
| 2 | 38802 | 27754 | 52536 |
| 1 | 52031 | 10834 | 86378 |
| Đ.B | 601414 | 609878 | 236430 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 9 9 |
| 2 4 9 | 1 | 3 |
| 2 | 0 1 8 9 | |
| 1 9 | 3 | 6 9 |
| 7 | 4 | 1 7 |
| 5 | 9 | |
| 3 7 | 6 | 9 9 |
| 4 | 7 | 4 6 |
| 2 | 8 | |
| 0 0 2 3 5 6 6 | 9 | 1 3 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 6 9 | 0 | 5 |
| 1 7 | 1 | 0 1 4 8 |
| 5 6 | 2 | |
| 4 9 | 3 | 8 9 |
| 1 | 4 | 3 5 |
| 0 4 | 5 | 2 |
| 9 | 6 | 0 2 8 |
| 8 | 7 | 1 |
| 1 3 6 | 8 | 7 |
| 3 | 9 | 0 3 6 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 3 | |
| 6 9 | 1 | 7 8 |
| 3 4 | 2 | 9 |
| 0 6 7 | 3 | 2 6 9 |
| 5 | 4 | 2 6 |
| 5 | 4 6 | |
| 3 4 5 | 6 | 1 3 8 |
| 1 8 8 | 7 | 3 |
| 1 6 | 8 | 7 7 |
| 2 3 | 9 | 1 |
Giải đáp nhanh cho người mới xem
XSMT quay lúc mấy giờ?
Mỗi ngày, xổ số Miền Trung bắt đầu quay lúc 17:15 và xổ xong khoảng 17:35. Trong lúc quay, từng giải hiện thẳng lên bảng ở trang này — không cần tải lại.
Chủ nhật Miền Trung có những đài nào?
Vào Chủ nhật, Miền Trung có các đài mở thưởng: Khánh Hòa, Kon Tum, Thừa Thiên Huế. Lịch bám theo lịch quay chính thức của từng công ty xổ số, có thay đổi sẽ tự cập nhật.
Bao lâu sau khi quay thì có kết quả XSMT?
Không phải đợi xổ xong: từng giải hiện lên ngay trong lúc quay (17:15–17:35). Khoảng 30 phút sau khi đủ số, hệ thống đối soát thêm với nguồn độc lập rồi gắn nhãn "Đã đối soát".
Cơ cấu giải XSMT gồm bao nhiêu giải?
Một đài Miền Trung xổ 18 số mỗi kỳ, chia thành 9 hạng: Đặc biệt, Nhất, Nhì, Ba (2 số), Tư (7 số), Năm, Sáu (3 số), Bảy, Tám — cộng thêm giải Phụ Đặc biệt và Khuyến khích.
Đọc tiếp nếu bạn mới xem lần đầu: hôm nay xổ đài nào · mỗi kỳ có bao nhiêu giải · bảng lô tô đọc thế nào