Xổ số Miền Trung Chủ Nhật — kết quả các đài Khánh Hòa, Kon Tum, Thừa Thiên Huế
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 79 | 68 | 29 |
| 7 | 772 | 644 | 971 |
| 6 | 7942 8163 6039 | 7017 0487 7867 | 2641 8506 7806 |
| 5 | 3650 | 8922 | 6833 |
| 4 | 59268 40203 89413 71465 55962 00223 07540 | 37742 64718 83401 59351 53736 72071 40141 | 14115 34993 16780 22729 86387 13624 86832 |
| 3 | 70794 03891 | 79072 01699 | 15971 92282 |
| 2 | 56719 | 51649 | 87173 |
| 1 | 34133 | 36170 | 08518 |
| Đ.B | 050049 | 755884 | 753874 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 4 5 |
| 3 9 | 1 | 9 |
| 3 | 2 | 4 6 7 |
| 3 9 | 3 | 0 1 2 3 6 |
| 0 2 9 | 4 | 9 |
| 0 | 5 | 6 |
| 2 3 5 8 | 6 | |
| 2 9 | 7 | |
| 8 | 6 | |
| 1 4 | 9 | 1 3 4 7 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 7 |
| 7 8 | 1 | 0 4 5 7 |
| 2 | 2 | 2 4 7 |
| 6 | 3 | |
| 1 2 4 9 | 4 | 4 8 |
| 1 | 5 | |
| 7 8 | 6 | 3 |
| 0 1 2 | 7 | 1 6 8 |
| 4 7 | 8 | 1 6 |
| 9 | 9 | 4 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 6 | 0 | 8 |
| 5 8 | 1 | 4 7 7 |
| 4 9 9 | 2 | 3 8 |
| 2 3 | 3 | 3 7 9 |
| 1 | 4 | 2 7 |
| 5 | 1 | |
| 6 | 0 0 | |
| 1 1 3 4 | 7 | 8 |
| 0 2 7 | 8 | 1 |
| 3 | 9 | 2 2 |
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 86 | 00 | 96 |
| 7 | 973 | 791 | 106 |
| 6 | 5108 9119 2854 | 9560 5733 6137 | 4596 0723 3482 |
| 5 | 8888 | 4405 | 9945 |
| 4 | 95216 23398 91377 50636 92931 99601 40949 | 54398 79151 70522 62996 29156 16124 93412 | 62988 72724 90785 95983 75891 58787 13508 |
| 3 | 44080 31645 | 68303 73312 | 74856 78473 |
| 2 | 48343 | 61800 | 84898 |
| 1 | 02314 | 12135 | 83943 |
| Đ.B | 685303 | 128077 | 023464 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 3 8 | 0 | 8 |
| 4 6 9 | 1 | 0 3 |
| 2 | ||
| 1 6 | 3 | 0 4 7 |
| 3 5 9 | 4 | 1 5 |
| 4 | 5 | 4 |
| 6 | 1 3 8 | |
| 3 7 | 7 | 7 |
| 0 6 8 | 8 | 0 8 9 |
| 8 | 9 | 1 4 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 0 3 5 | 0 | 0 0 6 |
| 2 2 | 1 | 5 9 |
| 2 4 | 2 | 1 1 2 |
| 3 5 7 | 3 | 0 3 |
| 4 | 2 | |
| 1 6 | 5 | 0 3 |
| 0 | 6 | 5 9 |
| 7 | 7 | 3 7 |
| 8 | 9 | |
| 1 6 8 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 8 | 0 | |
| 1 | 9 | |
| 3 4 | 2 | 8 |
| 3 | 2 4 7 8 | |
| 3 5 | 4 | 2 6 |
| 6 | 5 | 4 8 |
| 4 | 6 | 0 5 9 9 |
| 3 | 7 | 8 |
| 2 3 5 7 8 | 8 | 0 8 9 |
| 1 6 6 8 | 9 |
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 82 | 51 | 20 |
| 7 | 158 | 451 | 555 |
| 6 | 4655 6444 2746 | 9716 0116 0761 | 6397 4086 5951 |
| 5 | 7914 | 1821 | 7580 |
| 4 | 79240 37977 05221 39659 31362 43082 58339 | 45732 82665 00543 95650 64597 92859 71668 | 94928 50245 75899 61055 72540 89781 65956 |
| 3 | 62787 91361 | 70453 08729 | 15847 66556 |
| 2 | 55622 | 37586 | 98504 |
| 1 | 67223 | 30088 | 31180 |
| Đ.B | 610030 | 257468 | 401374 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 3 4 | |
| 4 | 1 | 2 6 |
| 1 2 3 | 2 | 2 6 8 8 |
| 0 9 | 3 | 2 |
| 0 4 6 | 4 | 1 4 |
| 5 8 9 | 5 | 5 |
| 1 2 | 6 | 4 |
| 7 | 7 | 7 8 |
| 2 2 7 | 8 | 5 |
| 9 | 3 5 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 5 | |
| 6 6 | 1 | 2 5 5 6 |
| 1 9 | 2 | 3 |
| 2 | 3 | 4 5 |
| 3 | 4 | |
| 0 1 1 3 9 | 5 | 6 |
| 1 5 8 8 | 6 | 1 1 8 |
| 7 | 9 | |
| 6 8 | 8 | 6 6 8 |
| 7 | 9 | 2 5 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 2 4 8 8 |
| 1 | 5 8 | |
| 0 8 | 2 | |
| 3 | ||
| 0 5 7 | 4 | 0 7 |
| 1 5 5 6 6 | 5 | 4 5 5 |
| 6 | 5 5 8 | |
| 4 | 7 | 4 9 |
| 0 0 1 6 | 8 | 2 |
| 7 9 | 9 | 9 |
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 64 | 25 | 21 |
| 7 | 721 | 362 | 571 |
| 6 | 3324 3262 5569 | 8443 6633 6941 | 2138 8947 7818 |
| 5 | 0949 | 1253 | 6391 |
| 4 | 79317 07514 90360 77799 20532 36680 39774 | 61260 67872 39637 82893 67083 73176 54169 | 95935 88280 47466 72092 14388 61980 45832 |
| 3 | 42440 40451 | 26151 84997 | 01744 20654 |
| 2 | 60120 | 89327 | 21197 |
| 1 | 16395 | 91360 | 12027 |
| Đ.B | 840173 | 375859 | 960809 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 2 4 6 8 | |
| 4 7 | 1 | 2 5 |
| 0 1 4 | 2 | 3 6 |
| 2 | 3 | 7 |
| 0 9 | 4 | 1 2 6 7 |
| 1 | 5 | 9 |
| 0 2 4 9 | 6 | |
| 3 4 | 7 | 1 |
| 0 | 8 | |
| 5 9 | 9 | 4 6 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 6 6 | |
| 1 | 4 5 | |
| 5 7 | 2 | 6 7 |
| 3 7 | 3 | 3 4 5 8 9 |
| 1 3 | 4 | |
| 1 3 9 | 5 | 2 |
| 0 0 2 9 | 6 | 7 |
| 2 6 | 7 | 2 3 9 |
| 3 | 8 | |
| 3 7 | 9 | 5 6 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 8 8 |
| 8 | 1 | 2 7 9 |
| 1 7 | 2 | 3 9 |
| 2 5 8 | 3 | |
| 4 7 | 4 | 4 5 |
| 4 | 5 | 3 |
| 6 | 6 | 6 |
| 1 | 7 | 2 4 9 |
| 0 0 8 | 8 | 1 3 8 |
| 1 2 7 | 9 | 0 |
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 38 | 39 | 94 |
| 7 | 038 | 453 | 424 |
| 6 | 2022 8596 3262 | 5432 4190 5245 | 6919 7434 9793 |
| 5 | 4481 | 6798 | 2047 |
| 4 | 10352 60099 86992 68274 36410 59020 56758 | 27026 92127 46016 49011 82848 80068 40628 | 52275 95372 43519 06901 78253 86145 99202 |
| 3 | 07613 59525 | 01060 90865 | 00793 58001 |
| 2 | 93302 | 06510 | 69093 |
| 1 | 06942 | 35414 | 22717 |
| Đ.B | 672739 | 734892 | 122781 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 2 |
| 0 3 | 1 | 8 |
| 0 2 5 | 2 | 0 2 4 5 6 9 |
| 8 8 9 | 3 | 1 |
| 2 | 4 | 7 |
| 2 8 | 5 | 2 |
| 2 | 6 | 9 |
| 4 | 7 | |
| 1 | 8 | 3 3 5 |
| 2 6 9 | 9 | 3 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 6 9 | |
| 0 1 4 6 | 1 | 1 |
| 6 7 8 | 2 | 3 9 |
| 2 9 | 3 | 5 |
| 5 8 | 4 | 1 |
| 3 | 5 | 4 6 |
| 0 5 8 | 6 | 1 2 |
| 7 | 2 | |
| 8 | 2 4 6 9 | |
| 0 2 8 | 9 | 3 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 1 2 | 0 | |
| 7 9 9 | 1 | 0 0 8 |
| 4 | 2 | 0 7 |
| 4 | 3 | 5 9 9 9 |
| 5 7 | 4 | 2 3 9 |
| 3 | 5 | 4 7 |
| 6 | ||
| 2 5 | 7 | 1 4 |
| 1 | 8 | |
| 3 3 3 4 | 9 | 1 1 |
Giải đáp nhanh cho người mới xem
XSMT quay lúc mấy giờ?
Mỗi ngày, xổ số Miền Trung bắt đầu quay lúc 17:15 và xổ xong khoảng 17:35. Trong lúc quay, từng giải hiện thẳng lên bảng ở trang này — không cần tải lại.
Chủ nhật Miền Trung có những đài nào?
Vào Chủ nhật, Miền Trung có các đài mở thưởng: Khánh Hòa, Kon Tum, Thừa Thiên Huế. Lịch bám theo lịch quay chính thức của từng công ty xổ số, có thay đổi sẽ tự cập nhật.
Bao lâu sau khi quay thì có kết quả XSMT?
Không phải đợi xổ xong: từng giải hiện lên ngay trong lúc quay (17:15–17:35). Khoảng 30 phút sau khi đủ số, hệ thống đối soát thêm với nguồn độc lập rồi gắn nhãn "Đã đối soát".
Cơ cấu giải XSMT gồm bao nhiêu giải?
Một đài Miền Trung xổ 18 số mỗi kỳ, chia thành 9 hạng: Đặc biệt, Nhất, Nhì, Ba (2 số), Tư (7 số), Năm, Sáu (3 số), Bảy, Tám — cộng thêm giải Phụ Đặc biệt và Khuyến khích.
Đọc tiếp nếu bạn mới xem lần đầu: hôm nay xổ đài nào · mỗi kỳ có bao nhiêu giải · bảng lô tô đọc thế nào